此項共有: 150 筆資料,小計: 新台幣 470,805,057 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 辦理104年無菸園區,健康生活一起來活動睦鄰補助案 | 蘭嶼鄉衛生所 | 50,000 | |
| 蘭嶼睦鄰-鄭梅玉等(3月份急難救助及生活貧困慰助共130人次) | 蘭嶼鄉民 | 370,747 | |
| 蘭嶼睦鄰-廖旻晏等(11月份急難救助及生活貧困慰助共42人次) | 蘭嶼鄉民 | 106,233 | |
| 蘭嶼睦鄰-廖旻晏等(11月份急難救助及生活貧困慰助共42人次) | 蘭嶼鄉民 | 167,835 | |
| 蘭嶼睦鄰-廖旻晏等(10月份急難救助及生活貧困慰助共72人次) | 蘭嶼鄉民 | 175,423 | |
| 蘭嶼睦鄰-黃溪河等(8月份急難救助及生活貧困慰助共90人次) | 蘭嶼鄉民 | 247,761 | |
| 蘭嶼睦鄰-郭膺馨等(5月份急難救助及生活貧困慰助共51人次) | 蘭嶼鄉民 | 115,128 | |
| 蘭嶼睦鄰-張錦宗等(6月份急難救助及生活貧困慰助共62人次) | 蘭嶼鄉民 | 171,680 | |
| 蘭嶼睦鄰-張黎敏等(2月份急難救助及生活貧困慰助共91人次) | 蘭嶼鄉民 | 239,834 | |
| 蘭嶼睦鄰-張黎敏等(1月份急難救助及生活貧困慰助共12人次) | 蘭嶼鄉民 | 30,634 | |
| 蘭嶼睦鄰-呂西美等(4月份急難救助及生活貧困慰助共51人次) | 蘭嶼鄉民 | 136,894 | |
| 蘭嶼睦鄰-施忠華等(7月份急難救助及生活貧困慰助共62人次) | 蘭嶼鄉民 | 249,661 | |
| 蘭嶼睦鄰-江子丞等(9月份急難救助及生活貧困慰助共83人次) | 蘭嶼鄉民 | 206,880 | |
| 蘭場敦親睦鄰關懷獨居老人 | 蘭嶼鄉民 | 37,550 | |
| 蘭場敦親睦鄰中秋節應景禮品(茶葉禮盒) | 蘭嶼鄉民 | 61,800 | |
| 蘭場敦親睦鄰端午節應景禮品(茶葉禮盒) | 蘭嶼鄉民 | 61,800 | |
| 聖誕節應景禮品致贈蘭嶼地區各部落教會團體餅乾糖果等用 | 蘭嶼鄉民 | 32,000 | |
| 致贈春節應景禮品予蘭嶼鄉地方機關用茶葉禮盒 | 蘭嶼鄉民 | 61,800 | |
| 332戶獨居老人暨弱勢家庭持續關懷計畫慰問品 | 蘭嶼鄉民 | 49,800 | |
| 104年度獨居老人慰問品八寶粥、牛奶花生 | 蘭嶼鄉民 | 41,448 | |
| 103學年度核能發電後端營運基金?助學金活動 | 蘭嶼鄉民 | 614,420 | |
| 蘭嶼貯存場土地租用配套回饋金(101-103年度) | 蘭嶼鄉公所 | 260,000,000 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 蘭嶼鄉公所 | 20,055,400 | |
| 辦理104年飛魚應知故鄉事環境美化活動睦鄰補助案 | 蘭嶼國小 | 50,000 | |
| 辦理「103年度聖誕節報佳音暨傳統歌謠活動」 | 蘭嶼居家關懷協會 | 5,000 | |
| 辦理「2014青少年活動中心修繕」 | 蘭恩文教基金會 | 80,000 | |
| 辦理幹部及會員研習觀摩及台電公司用過燃料乾式貯存核安宣導 | 磺潭社區 | 30,000 | |
| 台東縣各界慶祝五一勞動節表揚大會 | 臺東縣總工會 | 100,000 | |
| 協助辦理「蘭嶼低階核廢料對居民長期健康與安全評估及健康流行病學之先驅研究」 | 財團法人國家衛生研究院 | 31,190,000 | |
| 辦理104年慶祝端午節感恩惜福關懷弱勢族群活動 | 臺東縣臺東市豐谷社區發展協會 | 20,000 | |
| 104年度母親節縣內績優社區及再生能源參訪 | 臺東縣臺東市光明社區發展協會 | 20,000 | |
| 舉辦104年度樂活台東社區盃網球錦標賽活動 | 臺東縣網球推展協會 | 30,000 | |
| 辦理「104年端午愛心粽」 | 臺東縣臺東市仁愛社區發展協會 | 20,000 | |
| 辦理104年新春聯誼慶祝活動 | 臺東縣達仁鄉公所 | 30,000 | |
| 辦理「104年度第十四屆鄉長盃慢速壘球暨樂樂棒球錦標賽」活動 | 臺東縣達仁鄉公所 | 50,000 | |
| 辦理「104年母親節感恩活動」 | 臺東縣鹿野鄉和平社區發展協會 | 20,000 | |
| 104年度溫馨母親感恩樂舞活動 | 臺東縣馬蘭年齡階層文化促進會 | 20,000 | |
| 臺東縣婦女防火宣導協會「104秋冬用電安全宣導」 | 臺東縣婦女防火宣導協會 | 20,000 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 臺東縣政府 | 6,016,620 | |
| 辦理「2015年臺東元宵民俗燈會-神采飛羊炸寒單」系列活動 | 臺東縣青溪總會 | 220,799 | |
| 辦理103年度歲末敬老活動 | 臺東縣長青協會 | 20,000 | |
| 辦理『104年度母親節感恩聯歡活動』 | 臺東縣長濱鄉加走灣社區發展協會 | 20,000 | |
| 辦理愛上臺東聯合公益園遊會活動 | 臺東縣社會福利聯盟 | 30,000 | |
| 辦理「104年勞工教育幹部講習」活動 | 臺東縣汽車裝潢職業工會 | 20,000 | |
| 召開第五屆第一次會員大會活動 | 臺東縣台東市琵琶湖健康操協會 | 20,000 | |
| 2/27辦理2015馥蘭朵-利卡夢梅之宴音樂祭暨低放業務宣導 | 臺東縣文藝創新發展協會 | 30,000 | |
| 辦理「104年會員大會活動」 | 臺東縣太麻里鄉泰和社區發展協會 | 30,000 | |
| 辦理104年第一次會員大會活動 | 臺東縣太麻里鄉老人會 | 20,000 | |
| 辦理「104年舞蹈交流研習」活動 | 臺東縣太麻里鄉土風舞協會 | 20,000 | |
| 辦理「104年度產業推展志工培訓活動」 | 臺東縣大武鄉尚武社區發展協會 | 20,000 | |
| 辦理104年第一屆鄉長盃傳統射箭比賽系列活動 | 臺東縣大武鄉公所 | 44,000 | |
| 辦理「104年會員農村文化藝術油畫寫生」活動 | 臺東縣大自然油畫協會 | 20,000 | |
| 2/21辦理2015第一屆排魯卑青年文化傳承暨低放業務宣導 | 臺東縣大竹高溪生態文化保育協會 | 30,000 | |
| 協助福德堂辦理恭迎福德正神祈福平安繞境活動 | 福德堂 | 20,000 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 滿州鄉公所 | 5,279,788 | |
| 104台東低放溝通急難救助 | 達仁及大武鄉民 | 36,000 | |
| 協助野柳民俗文化協會辦理慶讚中元普渡活動 | 萬里區野柳民俗文化協會 | 30,000 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 萬里區公所 | 31,735,903 | |
| 協助北基社區辦理104年度志工觀摩研習活動 | 萬里區北基社區發展協會 | 30,000 | |
| 協助萬里健康舞協會辦理節約能源暨健康舞學員研習 | 萬里健康舞協會 | 30,000 | |
| 協助萬里健康舞協會辦理婦女健康排舞研習活動 | 萬里健康舞協會 | 30,000 | |
| 協助萬里社區辦理媽媽廚藝PK賽活動 | 萬里社區 | 30,000 | |
| 協助聖德宮辦理三官大帝繞境活動 | 聖德宮 | 30,000 | |
| 協助新北市媽祖慈善會辦理安寧台灣善行天下慈善活動 | 新北市媽祖慈善會 | 30,000 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 新北市政府 | 16,784,969 | |
| 辦理用過燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市後備指揮部三芝區後備軍人輔導中心 | 15,000 | |
| 協助萬聖宮104年度迎媽祖祈安遶境法會及核安宣導活動 | 新北市金山區萬聖宮 | 30,000 | |
| 新北市石門區農會辦理休閒農業研習暨用過核燃料乾式貯存宣導活動 | 新北市石門區農會 | 40,000 | |
| 親子淨山健行暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區新住民關懷協會 | 30,000 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 三芝區公所 | 7,264,198 | |
| 辦理104年拳藝研習教學暨核一廠用過核燃料乾式貯存設施興建計畫宣導活動 | 三芝區太極拳協會 | 10,000 | |
| 104年度活力社區暨用過核燃料乾式貯存宣導研習 | 三芝區安康社區發協會 | 30,000 | |
| 104年參加長青趣味賽暨用過核燃料乾式貯存設施興建宣導 | 三芝區老人會 | 25,000 | |
| 104年度節能減碳暨用過核燃料乾式貯存興建宣導活動 | 三芝區福成社區發展協會 | 30,000 | |
| 三芝區樂天社區發展協會社會福利政策暨用過核燃料乾式貯存宣導活動 | 三芝區樂天社區發展協會 | 30,000 | |
| 協助中幅社區辦理桂花飄香迎中秋長青歌唱比賽活動 | 中幅社區 | 30,000 | |
| 協助加投社區辦理中秋節關懷度居老人及身心障礙者晚會 | 加投社區 | 30,000 | |
| 台北縣三芝鄉芝蘭社區發展協會104年度敦親睦鄰用過核燃料乾式貯存設施興建宣導活動 | 台北縣三芝鄉芝蘭社區發展協會 | 30,000 | |
| 辦理104年度三芝區資深及優良教師表揚暨用過核燃料乾式貯存興建宣導活動 | 台北縣三芝鄉教育會 | 30,000 | |
| 本公司補助台東大學辦理「莫札特歌劇-魔笛」活動經費 | 台東大學 | 286,771 | |
| 辦理「104年度慶祝母親節」活動 | 台東縣池上鄉大埔社區發展協會 | 10,000 | |
| 辦理第十屆第三次會員大會活動 | 台東縣肢體障礙協會 | 20,000 | |
| 3/15辦理2015臺東太平洋盃國際漆彈錦標賽暨低放業務宣導 | 台東縣漆彈運動協會 | 50,000 | |
| 台東縣體育會辦理104年全縣運動會桌球比賽活動經費 | 台東縣體育會 | 50,000 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 石門區公所 | 24,213,993 | |
| 石門區104年核能安全宣導及國家重要電力設施觀摩活動 | 石門區公所 | 1,554,119 | |
| 辦理重陽敬老關懷暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 石門區石門社區發展協會 | 45,000 | |
| 辦理用過核燃料乾式貯存設施宣導暨春節插花研習活動 | 石門區尖鹿社區發展協會 | 40,000 | |
| 石門區茂林社區發展協會辦理防災安全暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 石門區茂林社區發展協會 | 40,000 | |
| 辦理重陽敬老關懷暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 石門區草里社區發展協會 | 40,000 | |
| 辦理重陽敬老關懷暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 石門區富基社區發展協會 | 25,690 | |
| 防災宣導暨用過燃料乾式貯存設施宣導公益 | 石門區德茂社區發展協會 | 50,000 | |
| 重陽敬老暨用過燃料乾式貯存設施宣導公益 | 石門區德茂社區發展協會 | 45,000 | |
| 觀摩地方建設研習暨用過燃料乾式貯存設施宣導公益 | 石門區德茂社區發展協會 | 50,000 | |
| 辦理104學年度教師節敬師活動暨核一廠用過核燃料乾式貯存設施興建宣導活動 | 石門鄉教育會 | 30,000 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 牡丹鄉公所 | 5,279,788 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 車城鄉公所 | 5,279,788 | |
| 3/21辦理第七屆第二次會員大會暨低放業務宣導 | 社團法人台東縣盲人福利協進會 | 20,000 | |
| 辦理【2015迎春聯誼】活動 | 社團法人臺東縣身心障礙者保護協會 | 20,000 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 金山區公所 | 16,784,969 | |
| 辦理深耕農村再生活化社區優良社區觀摩暨台中火力發電廠參訪 | 金山區六三社區發展協會 | 30,000 | |
| 協助金山區民間技藝推展協會辦理104年民俗文化祭 | 金山區民間技藝推展協會 | 30,000 | |
| 協助金山區早覺會辦理環境保護教育研習活動 | 金山區早覺會 | 30,000 | |
| 辦理參訪績優福利社區研習教育 | 金山區兩西社區發展協會 | 30,000 | |
| 協助金山區基層建設促進協會防火防災教育宣導活動 | 金山區基層建設促進協會 | 40,000 | |
| 104年度敬老慶生暨用過核燃料乾式貯存設施興建宣導 | 金山區漁會 | 30,000 | |
| 協助金山區漁會辦理104年度漁撈作業安全宣導活動 | 金山區漁會 | 30,000 | |
| 協助金山區衛生促進協會辦理淨山護山活動 | 金山區衛生促進協會 | 30,000 | |
| 協助磺港社區辦理優良社區觀摩活動 | 金山區磺港社區發展協會 | 30,000 | |
| 補助金門縣金沙鎮后宅社區辦理104年度中秋節活動經費 | 金沙鎮后宅社區 | 5,000 | |
| 辦理「104年度粽葉飄香慶端午」 | 金沙鎮后宅社區發展協會 | 5,000 | |
| 補助金門縣金沙鎮官澳社區辦理「2015歡慶中秋聯歡晚會」 | 金沙鎮官澳社區 | 5,000 | |
| 辦理「2015一起來包粽歡樂慶端午」聯誼活動 | 金沙鎮官澳社區發展協會 | 5,000 | |
| 辦理「104年端午傳粽香珍愛你我他聯誼活動」 | 金沙鎮青嶼社區 | 5,000 | |
| 補助金門縣金城鎮金門城社區發展協會慶祝中秋節辦理「中秋博狀元餅活動」活動經費 | 金門城社區發展協會 | 5,000 | |
| 慶祝104年春節辦理「三羊吉祥慶團圓」活動 | 金門城發展協會 | 10,000 | |
| 辦理104年度九九重陽節敬老尊賢活動經費 | 金城鎮金門城社區發展協會 | 5,000 | |
| 辦理104年度端午節「端午粽情意、社區粽環保」活動經費 | 金城鎮金門城社區發展協會 | 5,000 | |
| 辦理「104年度後豐端節聯誼活動 | 金城鎮後豐港社區發展協會 | 5,000 | |
| 辦理104年度端午節「粽香傳承慶端午」活動 | 金湖鎮下莊社區發展協會 | 5,000 | |
| 補助金門縣金湖鎮信義新村社區辦理「104年中秋節社區聯誼活動」活動經費 | 金湖鎮信義新村社區 | 5,000 | |
| 補助金門縣金寧鄉安岐社區發展協會慶祝104年中秋節辦理「中秋博狀元餅」活動經費 | 金寧鄉安岐社區發展協會 | 5,000 | |
| 辦理104年度「慶端節 飄粽香」聯誼活動 | 金寧鄉社區發展協會 | 5,000 | |
| 補助金門縣金寧鄉湖峰社區辦理「花好月圓慶中秋」活動經費 | 金寧鄉湖峰社區 | 5,000 | |
| 補助金沙鎮青嶼社區發展協會慶祝104年中秋節辦理「月圓人團圓千里共嬋娟」活動經費 | 青嶼社區發展協會 | 5,000 | |
| 協助保民宮辦理媽祖遶境民俗活動 | 保民宮社區發展協會 | 30,000 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 屏東縣政府 | 5,279,788 | |
| 補助金城鎮後豐港社區發展協會慶祝104年秋節辦理「博狀元餅暨摸彩聯誼」活動經費 | 後豐港社區發展協會 | 5,000 | |
| 104年度放射性廢棄物貯存回饋金 | 恆春鎮公所 | 17,599,294 | |
| 辦理優良社區觀摩活動 | 美田社區 | 30,000 | |
| 辦理社區幹部教育訓練活動 | 崁腳社區 | 30,000 | |
| 補助金門縣烈嶼鄉西宅社區發展協會辦理「幸福快樂-中秋節聯歡活動」活動經費 | 烈嶼鄉西宅社區發展協會 | 5,000 | |
| 辦理104年度「端午節包粽聯誼活動」經費 | 烈嶼鄉西宅社區發展協會 | 5,000 | |
| 辦理104年度五月五慶端午「浯洲心,粽香情」-包粽教學活動 | 財團法人金門縣身心障礙福利協進會 | 5,000 | |
| 紀守常達悟族特展補助 | 財團法人紀守常紀念文教基金會 | 30,000 | |
| 協助清泉社區辦理中秋聯歡晚會 | 清泉社區 | 30,000 | |
| 辦理端午佳節慶團圓暨關懷獨居老人單親家庭包粽子活動 | 野柳社區 | 30,000 | |
| 協助頂社保民宮慶讚年度平安戲活動 | 頂社保民宮 | 30,000 | |
| 協助頂寮社區發展協會辦理重陽節敬老尊賢餐會活動 | 頂寮社區發展協會 | 30,000 | |
| 補助金門縣湖峰公共事務協進會慶祝中秋節辦理「攜手迎明月 同心慶團圓」活動經費 | 湖峰公共事務協進會 | 5,000 | |
| 三芝區桌球協會辦理104年北海岸桌球錦標賽暨用過核燃料乾式儲存設施興建宣導活動 | 新北市三芝區桌球協會 | 30,000 | |
| 新北市三芝區農會104年度品牌與形象行暨用過核燃料乾式貯存設施興建宣導活動 | 新北市三芝區農會 | 40,000 | |
| 協助新北市太極拳協會辦理太極拳五禽之戲研習教學活動 | 新北市太極拳協會 | 30,000 | |
| 辦理石門洞淨灘暨核一廠用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門青溪協會 | 30,000 | |
| 辦理104年石門區核能安全宣導及國家重要電力設施觀摩 | 新北市石門區公所 | 9,798,852 | |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會104年用過核燃料乾式貯存設施及核能安全宣導暨登山健行活動 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 50,000 | |
| 石門區老人會104年度重陽節敬老活動長青趣味運動會暨用過核燃料乾式貯存設施興建宣導活動 | 新北市石門區老人會 | 30,000 | |
| 境外觀摩研習暨用過核燃料乾式貯存宣導活動 | 新北市石門區老梅社區發展協會 | 50,000 | |
| 石門區茂林社區發展協會重陽敬老關懷暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區茂林社區發展協會 | 40,000 | |
| 新北市石門區嵩山社區發展協會重陽敬老關懷及用過核燃料乾式貯存宣導活動 | 新北市石門區嵩山社區發展協會 | 40,000 | |
| 合計 | 470,805,057 |
此項共有: 26 筆資料,小計: 新台幣 347,288,774 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 蘭嶼地區居民生活環境與飲食習慣調查案第3期款 | 財團法人台灣經濟研究院 | 930,000 | |
| 核能一廠除役計畫環境影響評估工作第二期款 | 泰興工程顧問公司 | 1,806,000 | |
| 支付核研所102-104年度第2次期中(第3期)款 | 核能研究所 | 29,900,000 | |
| 支付本土植物土壤復育案之第1期款 | 國立清華大學 | 242,166 | |
| 低放射性廢棄物潛在場址之微生物核種吸附與工程障壁腐蝕安全影響評估技術服務工作 | 國立清華大學 | 1,253,780 | |
| 核一廠用過核子燃料第二期乾式貯存設施興建計畫補充場址地質特性調查評估工作第2期款 | 中興工程顧問公司 | 3,724,338 | |
| 蘭嶼貯存場廢棄物桶核種濃度評估計算與分類資料建立第二期技術服案第10次(99-103) | 核能研究所 | 20,479,096 | |
| 放射性廢棄物策略性規畫2期款 | 中華經濟研究院 | 1,440,000 | |
| 核能一廠除役計畫環境影響評估工作第一期款 | 泰興工程顧問公司 | 1,806,000 | |
| 「核電廠特殊燃料進行乾貯作業之熱流特性及燃料護套完整性研究」案之第1期款 | 國立清華大學 | 908,218 | |
| 低放射性廢棄物最終處置技術發展整合規劃與評估案第一期款 | 中興工程顧問公司 | 6,232,472 | |
| 低放射性廢棄物最終處置工程障壁中緩衝回填材料調查評估技術服務工作第三期款 | 中興工程顧問公司 | 4,830,210 | |
| 工研院101-103年母岩特性調查研究費尾款 | 財團法人工業技術研究院 | 36,854,229 | |
| 低放射性廢棄物資料庫系統精進案 | 核能研究所 | 2,274,473 | |
| 低放最終處置技發整合規劃與評估案 | 中興工程顧問公司 | 12,464,945 | |
| 核一廠除役許可申請及除役作業規劃工作技術服務案第三期款 | 核能研究所 | 83,281,550 | |
| 工研院104-107年母岩特性調查研究費 | 財團法人工業技術研究院 | 120,435,880 | |
| 「低放選址公投104年電話民調工作」採購案費用 | 全國意向股份有限公司 | 704,540 | |
| 078-核二廠用過核燃料乾貯設施第2期興建計畫可行性研究技服案第一次契變 | 泰興工程顧問公司 | 3,092,250 | |
| 078-撥付蘭嶼地區居民生活環境與飲食習慣調查案第四期款 | 財團法人台灣經濟研究院 | 620,000 | |
| 078-本土植物之放射性核種汙染土壤復育案期中款 | 國立清華大學 | 968,663 | |
| 078-核一廠除役計畫環境影響評估工作第三期款 | 泰興工程顧問公司 | 3,243,860 | |
| 078-核電廠停機後反應器壓力槽及其內部組件中子活化分析評估技服案第一期款 | 國立清華大學 | 1,422,500 | |
| 低放射性廢棄物潛在場址之微生物核種吸附與工程障壁腐蝕安全影響評估技術服務工作 | 國立清華大學 | 2,507,560 | |
| 放射性廢棄物最終處置應變方案可行性研究第一期款 | 中興工程顧問公司 | 3,141,390 | |
| 撥付「核電廠特殊燃料進行乾貯作業之熱流特性及燃料護套完整性研究」案之第2期款 | 國立清華大學 | 2,724,654 | |
| 合計 | 347,288,774 |
此項共有: 3 筆資料,小計: 新台幣 11,252,467 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 加入國際組織(EPRI高放HLW計畫)會費 | EPRI | 7,207,697 | |
| 加入國際組織(EPRI除役技術計畫)會費 | EPRI | 3,938,750 | |
| 支付本公司參加OECD-NEA-CPD計畫案2015年會員款項 | OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY | 106,020 | |
| 合計 | 11,252,467 |
此項共有: 7 筆資料,小計: 新台幣 493,500 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 電台廣告 | 太武之春廣播電台 | 40,000 | |
| 「用過核子燃料最終處置」宣導廣告帶 | 飛碟電台 | 99,000 | |
| 低放選址公投宣導 | 名城有線電視 | 50,000 | |
| 電台廣告 | 太武之春廣播電台 | 94,000 | 9月付款故列第3季實績 |
| 低放選址公投宣導 | 名城有線電視 | 15,000 | |
| 刊登低放選址公投報紙廣告 | 更生日報社 | 97,500 | |
| 「低放公投選址打造你我未來」宣導廣告片 | 星樂傳播社 | 98,000 | |
| 合計 | 493,500 |
總計:186筆資料,總撥付數:新台幣 829,839,798 元