此項共有: 373 筆資料,小計: 新台幣 502,287,747 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 蘭嶼睦鄰-施O英等(1月份急難救助及生活貧困慰助共12人次) | 蘭嶼鄉民 | 32,785 | 109.01 |
| 補助台灣金門同鄉會總會辦理「第二屆第五次理、監事聯席會議」活動經費。 | 台灣金門同鄉會總會 | 30,000 | 109.01 |
| 補助財團法人紀守常紀念文教基金會辦理感恩與傳承-蘭嶼達悟之父紀守常神父百歲誕辰紀念影像特展暨電影欣賞 | 財團法人紀守常紀念文教基金會 | 100,000 | 109.01 |
| 補助臺東縣蘭嶼鄉體育會辦理108年度釣魚比賽活動 | 臺東縣蘭嶼鄉體育會 | 50,000 | 109.01 |
| 茂林里吳O梅,尖鹿里江O生急難救助款 | 新北市石門區公所 | 4,000 | 109.01 |
| 江O,張O宗,施O惠,羅O堂,曾O波,朱O,練O梅,張O玉,陳O山等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 18,000 | 109.01 |
| 蘭嶼睦鄰-何O靜等(2月份急難救助及生活貧困慰助共12人次) | 蘭嶼鄉民 | 435,955 | 109.02 |
| 補助桃園市金門同鄉會辦理「老人福利宣導暨敬老表揚」活動經費。 | 桃園市金門同鄉會 | 30,000 | 109.02 |
| 補助金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會辦理「萬事如意年年糕」活動經費。 | 金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會 | 10,000 | 109.02 |
| 補助社團法人金門縣身心障礙福利協進會辦理「歲末感恩聯誼會」活動經費。 | 社團法人金門縣身心障礙福利協進會 | 10,000 | 109.02 |
| 捐贈財團法人紀守常基金會外套 | 財團法人紀守常基金會 | 30,000 | 109.02 |
| 補助台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會辦理108年聖誕節報佳音暨傳唱文化歌謠送愛到部落活動 | 台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會 | 5,000 | 109.02 |
| 新北市石門區富基社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區富基社區發展協會 | 40,000 | 109.02 |
| 補助新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 40,000 | 109.02 |
| 辦理居家綠化美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導 | 新北市石門區石門社區發展協會 | 40,000 | 109.02 |
| 辦理社區成長教室插花研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 40,000 | 109.02 |
| 辦理109年新北市三芝區農民節活動暨優良農民表揚大會活動 | 新北市三芝區農會 | 80,000 | 109.02 |
| 108年鑼鼓隊文化傳承計畫成果發表暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區嵩山社區發展協會 | 40,000 | 109.02 |
| 補助蘭嶼鄉野銀天主堂辦理108年度慶祝聖誕節暨傳統文化推廣活動 | 野銀天主堂 | 30,000 | 109.02 |
| 協助聖德宮辦理109年度三官大帝祈安禮斗法會暨推動民俗文化慶典 | 聖德宮 | 30,000 | 109.02 |
| 新北市石門區老梅里葉O忠,潘O哖,乾華里釋O寂,富基里簡朱O琴,茂林里朱田O花急難救助款 | 新北市石門區公所 | 10,000 | 109.02 |
| 蘭嶼睦鄰-黃O風等(3月份急難救助及生活貧困慰助共120人次) | 蘭嶼鄉民 | 319,348 | 109.03 |
| 本公司補助金門縣金湖鎮下莊社區發展協會辦理109年度元宵節「張燈結綵慶元宵」活動經費。 | 金門縣金湖鎮下莊社區發展協會 | 10,000 | 109.03 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會辦理美麗人生健康講座暨用過核燃料乾式貯存設施宣導 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 40,000 | 109.03 |
| 協助漁澳順天宮辦理元宵節神明過火民俗活動暨歡慶元宵燈謎晚會 | 漁澳順天宮 | 30,000 | 109.03 |
| 新北市石門區農會辦理109年度農民節慶祝大會暨農特產品推廣活動 | 新北市石門區農會 | 100,000 | 109.03 |
| 新北市石門區茂林社區發展協會辦理防災安全暨用過核燃料乾式貯存宣導 | 新北市石門區茂林社區發展協會 | 40,000 | 109.03 |
| 協助頂社福德宮辦理慶讚聖誕平安戲活動 | 頂社福德宮 | 30,000 | 109.03 |
| 協助東澳朝天宮辦理109年度天上聖母謁祖文化公益活動 | 東澳朝天宮 | 30,000 | 109.03 |
| 協助中幅嶺頭福德宮辦理109年度新春朝聖進香活動 | 中幅嶺頭福德宮 | 20,000 | 109.03 |
| 協助昭應侯廟辦理昭應侯誕辰祈安納福民俗文化祭 | 昭應侯廟 | 30,000 | 109.03 |
| 協助金山高中教育基金會辦理歲末感恩餐會暨綠色使命節電活動 | 財團法人新北市立金山高級中學教育基金會 | 30,000 | 109.03 |
| 協助萬里區教育志工協會辦理志工成長研習活動 | 新北市萬里區教育志工協會 | 30,000 | 109.03 |
| 協助金包里堡關懷教育協會辦理108年度歲末感恩聯誼活動 | 新北市金包里堡關懷教育協會 | 20,000 | 109.03 |
| 補助台灣基督教長老教會野銀教會辦理「108年度心靈改革聖誕節暨傳統舞蹈」活動 | 台灣基督長老教會野銀教會 | 30,000 | 109.03 |
| 協助昭靈宮辦理恭祝開漳聖王聖誕慶典活動 | 昭靈宮 | 30,000 | 109.03 |
| 補助白沙灣觀航寺辦理觀音佛祖誕辰誦經祈福法會及社會福利宣導 | 白沙灣觀航寺 | 30,000 | 109.03 |
| 補助石門區老梅社區發展協會辦理社區成長教室插花研習暨核能安全宣導 | 新北市石門區老梅社區發展協會 | 40,000 | 109.03 |
| 補助臺東縣關山鎮公所辦理「客家醃漬文化-全民拔蘿蔔活動暨客家在地產業活動」暨低放業務宣導 | 臺東縣關山鎮公所 | 50,000 | 109.03 |
| 補助臺東縣臺東市公所辦理「2020臺東元宵節慶觀光活動」暨低放業務宣導 | 臺東縣臺東市公所 | 50,000 | 109.03 |
| 新北市石門區尖鹿里周O華,德茂里花O筑,富基里連O祥,石門里施O義,茂林里潘O煙等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 10,000 | 109.03 |
| 石門區富基里魏O治,乾華里林O櫻,茂林里羅O義,石門里林O寶,富基里熊O清急難救助款 | 新北市石門區公所 | 10,000 | 109.03 |
| 蘭嶼睦鄰-施O崴等(4月份急難救助及生活貧困慰助共121人次) | 蘭嶼鄉民 | 293,649 | 109.04 |
| 108學年度後端基金獎學金第1次會議誤餐費 | 石門區、三芝區學生 | 2,100 | 109.04 |
| 補助台灣原住民文化藝術推廣協會辦理「愛你愛妳歲末送暖」實施低放業務宣導 | 台灣原住民文化藝術推廣協會 | 150,000 | 109.04 |
| 補助基隆市金門同鄉會辦理「109年度新春團拜」活動經費。 | 基隆市金門同鄉會 | 30,000 | 109.04 |
| 補助金門縣青年聯合會辦理「兩輪找秘境-青年節主題」活動經費。 | 金門縣青年聯合會 | 10,000 | 109.04 |
| 補助臺東縣金門同鄉會辦理「109年新春團拜聯誼餐會暨台電低放業務宣導」活動經費。 | 台東縣金門同鄉會 | 30,000 | 109.04 |
| 協助龜吼社區辦理歡樂慶元宵暨關懷弱勢活動 | 新北市萬里區龜吼社區發展協會 | 30,000 | 109.04 |
| 協助萬里社區辦理慶元宵迎新春暨猜燈謎晚會 | 新北市萬里區萬里社區發展協會 | 30,000 | 109.04 |
| 補助台灣基督教長老教會漁人教會辦理「2019年聖誕節暨傳統文化傳承」活動 | 台灣基督教長老教會漁人教會 | 30,000 | 109.04 |
| 協助金山外丹功協會辦理預防家庭暴力宣導活動 | 新北市金山外丹功協會 | 30,000 | 109.04 |
| 協助中幅社區辦理新春開喜關懷活動 | 新北市萬里區中幅社區發展協會 | 30,000 | 109.04 |
| 協助萬里玄武宮辦理慶典活動 | 萬里玄武宮吳朝象 | 30,000 | 109.04 |
| 補助石門區草里社區發展協會辦理居家綠美化研習暨核能安全宣導 | 新北市石門區草里社區發展協會 | 30,000 | 109.04 |
| 協助萬里媽祖宗教推展協會辦理核能安全宣導及衛生講座 | 新北市萬里媽祖宗教推展協會 | 30,000 | 109.04 |
| 協助金山天龍愛心慈善協會辦理天龍愛心歲末關懷尾牙餐會 | 新北市金山天龍愛心慈善協會 | 30,000 | 109.04 |
| 補助臺東縣達仁鄉公所辦理「109年新春聯誼慶祝活動」暨低放業務宣導 | 臺東縣達仁鄉公所 | 30,000 | 109.04 |
| 補助臺東縣太麻里鄉公所辦理「2020跨年迎曙光音樂祭」實施低放業務宣導 | 臺東縣太麻里鄉公所 | 50,000 | 109.04 |
| 新北市石門區山溪里許O煌,許O峯,德茂里花O蓁,草里里顏O,石門里林O華,富基里徐O禮等急難救助金 | 新北市石門區公所 | 12,000 | 109.04 |
| 協助忠福宮辦理109年度媽祖繞境活動 | 忠福宮 | 30,000 | 109.05 |
| 協助溪底里新興宮辦理109年度媽祖繞境暨老人共餐 | 溪底里新興宮 | 30,000 | 109.05 |
| 補助社團法人臺東縣蘭嶼鄉東清社區發展協會辦理109年度田地復耕計畫 | 社團法人臺東縣蘭嶼鄉東清社區發展協會 | 30,000 | 109.05 |
| 補助臺東縣達仁鄉公所辦理「臺東縣達仁鄉109年『輝你莫鼠』元旦創意健走」活動作低放業務宣導 | 臺東縣達仁鄉公所 | 29,523 | 109.05 |
| 石門里廖O松,德茂里郭O龍,草里里李O淵,蔡O紋,石門里江O份,老梅里蔡O義等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 12,000 | 109.05 |
| 蘭嶼睦鄰-楊O中等(6月份急難救助及生活貧困慰助共68人次) | 蘭嶼鄉民 | 171,013 | 109.06 |
| 印製石門區108學年度核能後端營運獎助學金設置要點等三項(供應組) | 婕映企業社 | 19,110 | 109.06 |
| 108學年度核後端獎助學金第2次審查會議-茶點、便當 | 石門區、三芝區學生 | 5,062 | 109.06 |
| 德茂里曾O傑,石門里陳O如急難救助金 | 新北市石門區公所 | 6,000 | 109.06 |
| 尖鹿里俞O銳,老梅里呂O發急難救助金 | 新北市石門區公所 | 4,000 | 109.06 |
| 富基里羅O蓮,茂林里練曾O娥急難救助金 | 新北市石門區公所 | 4,000 | 109.06 |
| 蘭嶼睦鄰-鍾O琳等(7月份急難救助及生活貧困慰助共22人次) | 蘭嶼鄉民 | 58,922 | 109.07 |
| 109年臺東縣大武鄉急難救助(余O美) | 臺東縣民 | 5,000 | 109.07 |
| 蘭嶼睦鄰-謝O智等(5月份急難救助及生活貧困慰助共119人次) | 蘭嶼鄉民 | 292,148 | 109.05 |
| 臺東縣大武鄉急難救助共1位 | 臺東縣大武鄉民 | 5,000 | 109.05 |
| 108學年度核能發電後端營運基金獎助學金用品 | 慈暉書局 | 3,480 | 109.05 |
| 109年臺東縣大武鄉急難救助(錢O益) | 臺東縣民 | 5,000 | 109.07 |
| G061S09001 協助環境保護處辦理2020年認養電廠周邊地區環保行動(電協會) | 新北市石門及三芝區 | 720,000 | 109.07 |
| 致贈石門區、三芝區畢業生–禮券請款(供應組) | 新北市石門區公所 | 28,050 | 109.07 |
| 新北市石門區尖鹿里林O山,草里里李O雲等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 4,000 | 109.07 |
| 新北市石門區石門里江O枝急難救助款 | 新北市石門區公所 | 2,000 | 109.07 |
| 新北市石門區老梅里簡O來,石門里蔡廖O珠等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 4,000 | 109.07 |
| 專案補助蘭嶼鄉公所107年度環島道路改善工程第一期補助款 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 13,474,734 | 109.07 |
| 致贈石門區幼兒園畢業生禮品(供應組) | 新北市石門區公所 | 7,800 | 109.07 |
| 補助金門縣湖峰公共事務協進會辦理「淨灘健走˙健康長久」淨灘活動經費。依預算法62-1辦理。 | 金門縣湖峰公共事務協進會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助社團法人金門縣身心障礙福利協進會辦理「浯洲心,粽香情」慶端午教學活動經費。 | 社團法人金門縣身心障礙福利協進會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣金沙鎮后宅社區發展協會辦理「109年度粽葉飄香慶端午」活動經費。 | 金門縣金沙鎮后宅社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會辦理「低碳過端節-節能包肉粽」活動經費。 | 金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣烈嶼鄉上林社區發展協會辦理「幸福快樂上林-粽葉飄香」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉上林社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣烈嶼鄉西宅社區發展協會辦理109年度「粽夏闔樂慶端陽」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉西宅社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣烈嶼鄉埔頭社區發展協會辦理「109年度端午節包粽子聯誼」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉埔頭社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣金城鎮和平新村社區發展協會辦理「109年端節聯誼」活動經費。 | 金門縣金城鎮和平新村社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣金寧鄉安岐社區發展協會辦理「慶端節飄粽香暨居民共餐」活動經費。 | 金門縣金寧鄉安岐社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助社團法人金門縣金湖鎮武德新莊社區發展協會辦理「109年度粽葉飄香慶端陽」活動經費。 | 社團法人金門縣金湖鎮武德新莊社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣金沙鎮東西山前社區發展協會辦理「粽生平安」慶端午活動經費。 | 金門縣金沙鎮東西山前社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣金湖鎮新頭社區發展協會辦理「端午節聯誼」活動經費。 | 金門縣金湖鎮新頭社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣金寧鄉湖峰社區發展協會辦理「109年度社區聯歡慶端午」活動經費。 | 金門縣金寧鄉湖峰社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣金城鎮鳳翔新莊社區發展協會辦理109年「金鼠納財慶端午」活動經費。 | 金門縣金城鎮鳳翔新莊社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣金寧鄉昔果山社區發展協會辦理「109年粽飄香慶端午」活動經費。 | 金門縣金寧鄉昔果山社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣烈嶼鄉上岐村青岐社區發展協會辦理「109年端午粽飄香」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉上岐村青岐社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣金城鎮金門城社區發展協會辦理109年端午節「親子包粽子、社區做環保」活動經費。 | 金門縣金城鎮金門城社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助金門縣烈嶼鄉后頭社區發展協會辦理「109年度端午節聯誼」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉后頭社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 補助社團法人金門縣烈嶼鄉楊厝社區發展協會辦理「109年歡樂包粽慶端午」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉楊厝社區發展協會 | 10,000 | 109.07 |
| 協助金山區早覺會辦理預防家庭暴力宣導活動 | 新北市金山區早覺會 | 30,000 | 109.07 |
| 協助美田社區辦理健康生活講座 | 新北市金山區美田社區發展協會 | 30,000 | 109.07 |
| 補助台灣基督長老教會野銀教會辦理「2020年野銀教會婦女團契慶祝母親節暨傳統歌舞活動」 | 台灣基督長老教會野銀教會 | 5,000 | 109.07 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會辦理祈福祭煞送外法會暨海域安全防災宣導活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 20,000 | 109.07 |
| 補助台灣基督教長老教會達悟族群區會辦理「2020年達悟區會婦女部聯合母親節慶祝會暨傳統歌舞活動」 | 台灣基督教長老教會達悟族群區會 | 5,000 | 109.07 |
| 新北市石門區水上救生協會白沙灣水域遊憩中小學救生訓練成果研習會 | 新北市石門區水上救生協會 | 30,000 | 109.07 |
| 補助蘭嶼鄉野銀天主堂辦理「慶祝母親節暨傳統風味美食文化推廣」 | 野銀天主堂 | 5,000 | 109.07 |
| 鎮天宮109年度信徒大會暨台電公司宣導促進電力開發、節能減碳活動 | 鎮天宮 | 30,000 | 109.07 |
| 清慈宮和雙和宮109年度聯合宗教交流活動 | 清慈宮 | 30,000 | 109.07 |
| 補助社團法人臺東縣蘭嶼鄉朗島社區發展協會辦理「109年度推展部落觀光夜市活動」。 | 臺東縣蘭嶼鄉朗島社區發展協會 | 40,000 | 109.07 |
| 109年臺東縣鹿野鄉急難救助(蔡O花) | 臺東縣民 | 5,000 | 109.08 |
| 109年臺東縣海瑞鄉急難救助(胡O美貴) | 臺東縣民 | 5,000 | 109.08 |
| 辦理108學年度核能後端營運獎助學金-郵資 | 石門區、三芝區學生 | 4,164 | 109.08 |
| 補助台東縣總工會辦理「台東縣各界慶祝109年度五一勞動節系列活動」作低放溝通說明 | 台東縣總工會 | 50,000 | 109.08 |
| 補助金門縣金沙鎮西園后珩社區發展協會辦理「109年端午節聯誼」活動經費。 | 金門縣金沙鎮西園后珩社區發展協會 | 10,000 | 109.08 |
| 補助金門縣烈嶼鄉東坑社區發展協會辦理「端午粽飄香」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉東坑社區發展協會 | 10,000 | 109.08 |
| 補助金門縣金沙鎮官澳社區發展協會辦理109年度「粽香包幸福、溫馨迎端午」活動經費。 | 金門縣金沙鎮官澳社區發展協會 | 10,000 | 109.08 |
| 補助臺東縣臺東市仁愛社區發展協會辦理「109年歡慶端午粽愛飄香關懷弱勢活動」作低放溝通說明 | 臺東縣臺東市仁愛社區發展協會 | 20,000 | 109.08 |
| 補助金門縣浯江老人協會辦理「109年度粽葉飄香慶端午」活動經費。 | 金門縣浯江老人協會 | 10,000 | 109.08 |
| 補助臺東縣達仁鄉南田社區發展協會辦理「109年度南田村『 烏克麗麗』教學活動」作低放溝通說明 | 臺東縣達仁鄉南田社區發展協會 | 30,000 | 109.08 |
| 補助金門縣金湖鎮山外社區發展協會辦理「109年度端午節社區聯誼包粽研習」活動經費。 | 金門縣金湖鎮山外社區發展協會 | 10,000 | 109.08 |
| 補助社團法人臺東縣蘭嶼鄉紅頭社區發展協會辦理109年度蘭嶼飛魚祭慶典 | 社團法人臺東縣蘭嶼鄉紅頭社區發展協會 | 100,000 | 109.08 |
| 補助臺東縣蘭嶼鄉體育會辦理「109年度慢速壘球C級裁判講習」 | 臺東縣蘭嶼鄉體育會 | 50,000 | 109.08 |
| 新北市三芝區老人會辦理109老人居家安全與改善研習暨核能安全宣導活動 | 新北市三芝區老人會 | 40,000 | 109.08 |
| 協助萬里區瑪鋉漁村文化生活協會辦理走看野柳導覽解說共讀培訓活動 | 新北市萬里區瑪鋉漁村文化生活協會 | 30,000 | 109.08 |
| 協助金山區基層建設促進協會辦理防火防災教育宣導活動 | 新北市金山區基層建設促進協會 | 40,000 | 109.08 |
| 協助萬里區老人會辦理新春走春祈福之旅活動 | 新北市萬里區老人會 | 30,000 | 109.08 |
| 社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會108學年度第2學期三芝,石門,老梅弱勢學子免費課後服務方案 | 社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會 | 30,000 | 109.08 |
| 協助新北市萬里區雙興社區發展協會辦理109年度社區會員暨關懷社區老人及弱勢家庭聯歡活動 | 新北市萬里區雙興社區發展協會 | 30,000 | 109.08 |
| 新北市三芝區老人會辦理109老人安養關懷研習暨核一除役計畫安全宣導活動 | 新北市三芝區老人會 | 45,000 | 109.08 |
| 新北市三芝婦女工作協會性平關懷研習暨用過核燃料乾式貯存宣導 | 新北市三芝婦女工作協會 | 25,000 | 109.08 |
| 協助金山區老人會辦理109年度幹部教育研習暨核能安全宣導活動 | 新北市金山區老人會 | 30,000 | 109.08 |
| 新北市尖鹿里簡許O丹,山溪里鄭O彤,山溪里朱O良等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 6,000 | 109.08 |
| 新北市石門區尖鹿里許O惠,茂林里許O宜等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 4,000 | 109.08 |
| 新北市石門區鄭O芳急難救助款 | 新北市石門區公所 | 2,000 | 109.08 |
| 補助臺東縣立蘭嶼高級中學辦理「108學年度蘭嶼高中環境保育觀摩活動」。 | 臺東縣立蘭嶼高級中學 | 50,000 | 109.08 |
| 補助臺東縣蘭嶼鄉公所辦理「椰子種苗栽種綠美化」。 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 60,800 | 109.08 |
| 蘭嶼睦鄰-王O仁等(8月份急難救助及生活貧困慰助共198人次) | 蘭嶼鄉民 | 473,283 | 109.08 |
| 蘭嶼睦鄰-施O士等(9月份急難救助及生活貧困慰助共116人次) | 蘭嶼鄉民 | 310,321 | 109.09 |
| 108年度核能發電後端營運基金獎助學金活動 | 蘭嶼鄉民 | 1,075,000 | 109.09 |
| 109年台東縣鹿野鄉急難救助(黃O美) | 臺東縣民 | 5,000 | 109.09 |
| 109年台東縣延平鄉急難救助(余O妹) | 臺東縣民 | 5,000 | 109.09 |
| 石門區108學年度核能後端營運獎助學金國中小組 | 石門區、三芝區學生 | 289,152 | 109.09 |
| 辦理108學年度核能後端營運獎助學金 | 石門區、三芝區學生 | 209,316 | 109.09 |
| 新北市石門區富基里許O絨急難救助款 | 新北市石門區公所 | 2,000 | 109.09 |
| 新北市石門區茂林里徐O玲急難救助款 | 新北市石門區公所 | 2,000 | 109.09 |
| 新北市石門區草里里施O翎,德茂里沈O銘,孫O章等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 6,000 | 109.09 |
| 新北市石門區富基里江O祥急難救助款 | 新北市石門區公所 | 2,000 | 109.09 |
| 新北市石門區老梅里潘O財,草里里蔡O萍等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 4,000 | 109.09 |
| 新北市老梅里賴蔡O珠,陳O輝富基里吳O明等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 6,000 | 109.09 |
| 新北市石門區尖鹿里曾簡O雲,草里里謝O梅,李O等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 6,000 | 109.09 |
| 新北市石門區富基里徐O女士急難救助款 | 新北市石門區公所 | 2,000 | 109.09 |
| G061S09003 協助環境保護處辦理2020淨灘活動 | 電協會 | 220,000 | 109.09 |
| 補助台東縣台東區漁會辦理「109年度漁民節慶祝活動」實施低放業務宣導 | 台東縣台東區漁會 | 50,000 | 109.09 |
| 補助台東現代爵士舞蹈團辦理「2020年度公益演出【綻放】-暨社團聯合成果發表會」作低放溝通說明 | 台東現代爵士舞蹈團 | 30,000 | 109.09 |
| 補助中華民國金門烈嶼公共事務協會辦理109年父親節「爸氣十足 知恩圖爸」感恩暨研習活動經費。 | 中華民國金門烈嶼公共事務協會 | 30,000 | 109.09 |
| 補助臺東縣好客真幸福關懷協會辦理「好客社區市集暨新好男人關懷公益活動」作低放溝通說明 | 臺東縣好客真幸福關懷協會 | 30,000 | 109.09 |
| 補助社團法人金門縣金沙鎮忠孝新村社區發展協會辦理「109年端午節社區聯誼及低放選址宣導」活動經費。 | 金門縣金沙鎮忠孝新村社區發展協會 | 10,000 | 109.09 |
| 補助金門縣民眾服務社辦理「金門夏季桌遊體驗營」活動經費。 | 金門縣民眾服務社 | 10,000 | 109.09 |
| 補助台南市金門縣同鄉會辦理「第十一屆第三次會員大會」活動經費。 | 台南市金門縣同鄉會 | 30,000 | 109.09 |
| 補助台灣金門同鄉會總會辦理「第三屆第一次會員代表大會」活動經費。 | 台灣金門同鄉會 | 30,000 | 109.09 |
| 秋節慰問急難低收入戶殘障民眾及弱勢團體 | 金門縣弱勢團體 | 7,248 | 109.09 |
| 協助金山朝天宮辦理109年度中南部地區宗教觀摩研習暨台電公司用過燃料乾式存計畫核安宣導 | 金山朝天宮 | 40,000 | 109.09 |
| 協助新北市萬里區長春會辦理109年度老人境外觀摩公益活動 | 新北市萬里區長春會 | 30,000 | 109.09 |
| 補助財團法人基督教蘭恩文教基金會辦理「蘭花島之夏-草地藝術節」 | 財團法人基督教蘭恩文教基金會 | 40,000 | 109.09 |
| 新北市客家傳統文化發展協會辦理客語鼓藝美食客家蓺文暨節能減碳宣導活動 | 新北市客家傳統文化發展協會 | 30,000 | 109.09 |
| 新北市三芝區三和社區發展協會辦理食味記憶暨節約用電宣導活動 | 新北市三芝區三和社區發展協會 | 20,000 | 109.09 |
| 新北市三芝區農會辦理109年度品牌形象行銷暨節能減碳宣導活動 | 新北市三芝區農會 | 45,000 | 109.09 |
| 協助新北市瑪鋉環境保護協會辦理109年度會員節能環保研習活動 | 新北市瑪鋉環境保護協會 | 30,000 | 109.09 |
| 新北市石門區農會辦理109年度休閒產業觀摩研習暨核能用電安全宣導活動 | 新北市石門區農會 | 120,000 | 109.09 |
| 新北市石門區民俗體育運動會辦理新北市109年度龍獅運動暑期研習營 | 新北市石門區民俗體育運動協會 | 40,000 | 109.09 |
| 新北市石門區水上救生協會辦理夏令營水上安全救生研習活動 | 新北市石門區水上救生協會 | 45,000 | 109.09 |
| 新北市三芝區長壽會辦理109年銀髮族飲食保健研習暨用電安全宣導活動 | 新北市三芝區長壽會 | 30,000 | 109.09 |
| 協助萬里社區辦理第六屆金嗓歌唱比賽暨節能減碳宣導活動 | 新北市萬里區萬里社區發展協會 | 30,000 | 109.09 |
| 協助加投社區辦理社區深根文化研習活動 | 加投社區發展協會 | 30,000 | 109.09 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理境外觀摩研習及本廠用過核燃料乾式貯存設施暨除役溝通電力宣導活動 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 40,000 | 109.09 |
| 新北市石門區新住民關懷協會辦理親子淨山健行暨社會福利宣導公益活動 | 新北市石門區新住民關懷協會 | 30,000 | 109.09 |
| 協助新北市萬里玄武宮辦理109年度慶讚中元普渡活動 | 萬里玄武宮 | 30,000 | 109.09 |
| 蘭嶼睦鄰-李O妹等(10月份急難救助及生活貧困慰助共36人次) | 蘭嶼鄉民 | 95,332 | 109.1 |
| 109年台東縣大武鄉急難救助(張O花.鍾O美.邱O成.邱O花) | 臺東縣民 | 20,000 | 109.1 |
| 石門區108學年度核能後端營運獎助學金特別助學金 | 石門區、三芝區學生 | 1,153,060 | 109.1 |
| 補助新竹市金門同鄉會辦理「第五屆第二次會員大會」活動經費。 | 新竹市金門同鄉會 | 30,000 | 109.1 |
| 協助頂社保民宮辦理頂社保民宮慶讚年度平安戲活動 | 頂社保民宮 | 30,000 | 109.1 |
| 協助大鵬天護宮辦理109年三官大帝聖誕繞境活動 | 大鵬天護宮 | 30,000 | 109.1 |
| 協助威靈宮辦理厝邊作伴長輩關懷活動 | 威靈宮 | 30,000 | 109.1 |
| 協助新北市萬里區漁會辦理109年漁港區環境清潔維護活動 | 新北市萬里區漁會 | 30,000 | 109.1 |
| 協助新北市金山區教育會辦理109學年度金山地區各級學校聯合慶祝教師節暨提倡節能減碳活動 | 新北市金山區教育會 | 30,000 | 109.1 |
| 協助新北市金山外丹功協會辦理環境綠美化教育研習活動 | 新北市金山外丹功協會 | 30,000 | 109.1 |
| 協助新北市金山區早覺會辦理環境綠美化教育研習活動 | 新北市金山區早覺會 | 30,000 | 109.1 |
| 新北市石門區農會109年度會員健行暨核能用電安全宣導活動 | 新北市石門區農會 | 80,000 | 109.1 |
| 新北市三芝區福惠宮辦理109年度為民祈福法會暨用過核燃料乾式貯存宣導活動 | 福惠宮 | 20,000 | 109.1 |
| 新北市石門區老人會辦理109年度老人健康講座暨用電安全宣導活動 | 新北市石門區老人會 | 30,000 | 109.1 |
| 白沙灣觀航寺辦理109年度中元普渡活動 | 白沙灣觀航寺 | 20,000 | 109.1 |
| 新北市金山區漁會辦理家政班生態休閒教育研習會暨用過核燃料乾式貯存設施興建宣導活動 | 新北市金山區漁會 | 30,000 | 109.1 |
| 新北市三芝區農會辦理109年創新農業及茭白筍產銷班暨電力設施安全宣導研習活動 | 新北市三芝區農會 | 200,000 | 109.1 |
| 補助白沙灣觀航寺辦理入廟安座祈福暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 白沙灣觀航寺 | 20,000 | 109.1 |
| 補助新北市石門區婦女會辦理防災(疫)暨性別平等宣導活動 | 新北市石門區婦女會 | 40,000 | 109.1 |
| 補助新北市石門區農會辦理109年度休閒產業觀摩研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區農會 | 35,000 | 109.1 |
