此項共有: 272 筆資料,小計: 新台幣 2,878,433,974 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 蘭嶼睦鄰-謝O儀等(1月份急難救助及生活貧困慰助共69人次) | 蘭嶼鄉民 | 145,211 | 110.01 |
| 補助高雄市金門同鄉會辦理「109年度辦理顧問、理監事暨眷屬知性之旅」活動經費。 | 高雄市金門同鄉會 | 30,000 | 110.01 |
| 補助金門縣金湖鎮下莊社區發展協會辦理「109年會員大會」活動經費。 | 金門縣金湖鎮下莊社區發展協會 | 10,000 | 110.01 |
| 補助中華金門公共事務協進會辦理「第3屆第3次會員大會暨金門公共事務論壇座談會」活動經費。 | 中華金門公共事務協進會 | 30,000 | 110.01 |
| 財團法人新北市智成忠義宮辦理109年歲未志工聯誼餐會暨節能減碳宣導活動 | 財團法人新北市智成忠義宮 | 20,000 | 110.01 |
| 財團法人基督教蘭恩文教基金會辦理「人之島手作小聚坊2020年手工藝創作課程」 | 財團法人基督教蘭恩文教基金會 | 30,000 | 110.01 |
| 補助蘭嶼鄉野銀天主堂辦理「慶祝聖誕節暨傳統文化推廣活動」 | 蘭嶼鄉野銀天主堂 | 30,000 | 110.01 |
| 財團法人蘭嶼廣播電台辦理「釀存達悟文化之美—蘭嶼雙月刊精實計畫」睦鄰補助款 | 財團法人蘭嶼廣播電台 | 50,000 | 110.01 |
| 補助臺東縣太麻里鄉公所辦理「2020金崙溫泉季聖誕點燈活動」作低放溝通說明 | 臺東縣太麻里鄉公所 | 40,000 | 110.01 |
| 蘭嶼睦鄰-陳O平等(2月份急難救助及生活貧困慰助共51人次) | 蘭嶼鄉民 | 126,951 | 110.02 |
| 新北市石門區山溪里簡O倫急難救助款 | 新北市石門區公所 | 2,000 | 110.02 |
| 新北市石門區草里里江O義,石門里賴陳O娥等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 4,000 | 110.02 |
| 新北市石門區簡O雄,老梅里楊O成等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 4,000 | 110.02 |
| 補助新北市金門同鄉會辦理「第13屆第3次會員代表大會暨九九重陽敬老」活動經費。 | 新北市金門同鄉會 | 30,000 | 110.02 |
| 補助臺中市浯江金門同鄉會辦理「第十七屆第二次會員大會」活動經費。 | 臺中市浯江金門同鄉會 | 30,000 | 110.02 |
| 補助金門縣島嶼村落發展協會辦理「傳統與時尚的結合-花帔三角領巾」活動經費。 | 金門縣島嶼村落發展協會 | 10,000 | 110.02 |
| 補助金門縣新移民關懷協會辦理「第五屆理事長交接典禮暨成果展示」活動經費。 | 金門縣新移民關懷協會 | 10,000 | 110.02 |
| 補助金門縣金寧鄉安岐社區發展協會辦理「110年會員大會聯誼」活動經費。 | 金門縣金寧鄉安岐社區發展協會 | 10,000 | 110.02 |
| 110年新北市三芝區農民節活動暨優良農民表大會 | 新北市三芝區農會 | 80,000 | 110.02 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 30,000 | 110.02 |
| 補助財團法人紀守常紀念文教基金會辦理「為一切人 成為一切-蘭嶼•達悟之父紀守常神父紀念涼亭落成儀式 | 財團法人紀守常紀念文教基金會 | 50,000 | 110.02 |
| 補助台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會辦理「109年聖誕節報佳音暨傳唱文化歌謠送愛到部落活動」 | 台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會 | 3,235 | 110.02 |
| 蘭嶼睦鄰-蕭O妤等(3月份急難救助及生活貧困慰助共119人次) | 蘭嶼鄉民 | 303,374 | 110.03 |
| 110年臺東急難救助(邴O賓、李O發、林O德、余O波) | 臺東縣民 | 20,000 | 110.03 |
| 補助金門縣音律活化健康協會辦理「110年會員大會」活動經費。 | 金門縣音律活化健康協會 | 10,000 | 110.03 |
| 補助臺中市金門同鄉會辦理「第十六屆第二次會員大會」活動經費。 | 臺中市金門同鄉會 | 30,000 | 110.03 |
| 補助金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會辦理「平安喜樂,年糕年高」活動經費。 | 金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會 | 10,000 | 110.03 |
| 補助臺東縣新苗羽球發展協會辦理「第六屆新苗後山盃」作低放溝通說明 | 臺東縣新苗羽球發展協會 | 10,000 | 110.03 |
| 協助新北市金山區三界壇聖德宮辦理110年度三官大帝祈安禮斗法會暨推動民俗文化慶典活動 | 三界壇聖德宮 | 30,000 | 110.03 |
| 協助新北市金包里堡關懷教育協會辦理109年度歲末感恩聯誼活動 | 新北市金包里堡關懷教育協會 | 20,000 | 110.03 |
| 協助新北市萬里區婦女會辦理歲末新春感恩關懷暨冬令用電防災宣導活動 | 新北市萬里區婦女會 | 30,000 | 110.03 |
| 協助財團法人新北市立金山高級中學教育基金會辦理金山高級中學109學年度歲末感恩餐會暨綠色使命節電活動 | 財團法人新北市立金山高級中學教育基金會 | 17,753 | 110.03 |
| 協助新北市金山區六三社區發展協會辦理會員技能研習暨核安宣導講座 | 新北市金山區六三社區發展協會 | 30,000 | 110.03 |
| 協助新北市萬里區民眾服務社辦理第一屆萬里鬥陣杯國/高中混合3對3鬥牛邀請賽活動 | 新北市萬里區民眾服務社 | 20,000 | 110.03 |
| 新北市石門區富基社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區富基社區發展協會 | 30,000 | 110.03 |
| 新北市石門區石門社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區石門社區發展協會 | 30,000 | 110.03 |
| 協助新北市萬里媽祖宗教推展協會辦理110年度新春團拜暨核能安全宣導活動 | 新北市萬里媽祖宗教推展協會 | 30,000 | 110.03 |
| 協助昭應侯廟辦理昭應侯誕辰祈安納福民俗文化祭活動 | 昭應侯廟 | 30,000 | 110.03 |
| 協助新北市金山區美田社區發展協會辦理樂齡身心保健暨節能用電安全講座 | 新北市金山區美田社區發展協會 | 30,000 | 110.03 |
| 協助金山朝天宮辦理110年度平安禮斗祈福法會活動 | 朝天宮 | 30,000 | 110.03 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會辦理社區成長教室插花研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 30,000 | 110.03 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會辦理美麗人生康講座暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 30,000 | 110.03 |
| 協助新北市洪興社民俗技藝協會辦理2021民俗技藝研習活動 | 新北市洪興社民俗技藝協會 | 30,000 | 110.03 |
| 協助漁澳順天宮辦理元宵節神明過火民俗活動 | 順天宮 | 30,000 | 110.03 |
| 協助東澳朝天宮辦理110年度天上聖母謁祖文化公益活動 | 朝天宮 | 30,000 | 110.03 |
| 協助新北市龜吼漁夫市集美食發展協會辦理觀光景點觀摩及治安宣導活動 | 新北市龜吼漁夫市集美食發展協會 | 30,000 | 110.03 |
| 新北市石門區農會辦理110年度農民節慶祝大會暨農特產品推廣活動 | 新北市石門區農會 | 100,000 | 110.03 |
| 協助新北市金山區運動推廣協會辦理防火防災教育宣導活動 | 新北市金山區運動推廣協會 | 30,000 | 110.03 |
| 協助新北市金山外丹功協會辦理預防家庭暴力宣導活動 | 新北市金山外丹功協會 | 30,000 | 110.03 |
| 協助新北市金山區豐漁社區發展協會辦理居家安全暨核能安全宣導及節約能源促進電力開發宣導活動 | 新北市金山區豐漁社區發展協會 | 30,000 | 110.03 |
| 補助台灣基督長老教會野銀教會辦理「心靈改革聖誕節暨傳統歌舞活動」 | 台灣基督長老教會野銀教會 | 30,000 | 110.03 |
| 補助台灣基督長老教會漁人教會辦理「慶祝蘭嶼達悟族傳統文化聖誕節活動」 | 台灣基督長老教會漁人教會 | 25,910 | 110.03 |
| 補助臺東縣太麻里鄉公所辦理「臺東縣太麻里鄉2021跨年迎曙光音樂祭」作低放溝通說明 | 臺東縣太麻里鄉公所 | 50,000 | 110.03 |
| 新北市石門區公所施O南等3人急難救助 | 新北市石門區公所 | 6,000 | 110.03 |
| 新北市石門區公所紀O吉等2人急難救助 | 新北市石門區公所 | 4,000 | 110.03 |
| 110年臺東急難救助(鄭O金、余O光、李O隆) | 臺東縣民 | 15,000 | 110.04 |
| 蘭嶼睦鄰-陳O平等(4月份急難救助及生活貧困慰助共125人次) | 蘭嶼鄉民 | 298,776 | 110.04 |
| 補助金門縣新移民關懷協會辦理「110年春季異國美食野餐暨親子卡拉OK大賽」活動經費。 | 金門縣新移民關懷協會 | 10,000 | 110.04 |
| 協助新北市金山外丹功協會辦理環境綠美化教育研習活動 | 新北市金山區外丹功協會 | 30,000 | 110.04 |
| 協助新北市金山區美田社區發展協會辦理防治新冠肺炎暨乾式貯存用電安全宣導活動 | 新北市金山區美田社區發展協會 | 30,000 | 110.04 |
| 新北市石門區老梅社區發展協會辦理社區成長教室插花研習暨核能安全宣導 | 新北市石門區老梅社區發展協會 | 30,000 | 110.04 |
| 新北市石門區草里區發展協會辦理綠美化研習暨核能安全宣導 | 新北市石門區草里區發展協會 | 30,000 | 110.04 |
| 新北市石門區茂林社區發展協會防災安全暨用過核燃料乾式貯存設施宣導 | 新北市石門區茂林社區發展協會 | 30,000 | 110.04 |
| 協助新北市萬金石氣功推廣協會辦理幹部及會員教育研習活動 | 新北市萬金石氣功推廣協會 | 40,000 | 110.04 |
| 補助臺東縣關山鎮公所辦理「2021客家醃漬文化全民拔蘿蔔活動暨客家產業嘉年華會」作低放溝通說明 | 臺東縣關山鎮公所 | 50,000 | 110.04 |
| 新北市石門區公所李O伶等4人急難救助 | 新北市石門區公所 | 8,000 | 110.04 |
| 110年臺東急難救助(周O玉、林O永、吳O慈、陳O純、涂孫O美) | 臺東縣民 | 25,000 | 110.05 |
| 蘭嶼睦鄰-羅O偉等(5月份急難救助及生活貧困慰助共70人次) | 蘭嶼鄉民 | 170,665 | 110.05 |
| 109學年度核能發電後端營運基金奨助學金活動 | 蘭嶼鄉民 | 7,990 | 110.05 |
| 補助臺東縣總工會辦理「台東縣各界慶祝110年五一勞動節系列活動暨低放業務宣導」作低放溝通說明 | 臺東縣總工會 | 30,000 | 110.05 |
| 補助金門縣青年聯合會辦理「110年親子春遊歡唱聯誼」活動經費。 | 金門縣青年聯合會 | 10,000 | 110.05 |
| 補助金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會辦理「110年會員大會暨聯誼餐會與低放射性廢棄物及最終處置場 | 金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會 | 10,000 | 110.05 |
| 本公司補助金門縣金寧鄉東洲陳氏宗親會辦理「第5屆第1次會員大會暨改選理監事」活動經費。 | 金門縣金寧鄉東洲陳氏宗親會 | 10,000 | 110.05 |
| 新北市石門區白沙灣觀航寺辦理觀音佛祖誕辰誦經祈福法會及社會福利宣導 | 新北市石門區白沙灣觀航寺 | 20,000 | 110.05 |
| 協助新北市金山區民間技藝推展協會辦理110年文化巡禮暨台電用過燃料乾式貯存活動 | 新北市金山區民間技藝推展協會 | 30,000 | 110.05 |
| 協助萬里區頂社福德宮辦理頂社福德宮慶讚聖誕平安戲 | 新北市萬里區頂社福德宮 | 30,000 | 110.05 |
| 新北市石門區水上救生協會辦理白沙灣水域遊憩中小學救生訓練成果研習會活動 | 新北市石門區水上救生協會 | 30,000 | 110.05 |
| 新北市三芝區婦女會慶祝母親節暨節能減碳宣導 | 新北市三芝區婦女會 | 30,000 | 110.05 |
| 新北市富基區社區發展協會辦理境外觀摩研習暨核能安全宣導活動 | 新北市石門區富基社區發展協會 | 40,000 | 110.05 |
| 新北市富基區社區發展協會辦理110度媽祖繞境祭典活動 | 新北市石門區富基社區發展協會 | 30,000 | 110.05 |
| 補助臺東縣達仁鄉公所辦理「牛年鴻運·牛轉乾坤-110年新春聯誼慶祝活動」作低放溝通說明 | 臺東縣達仁鄉公所 | 50,000 | 110.05 |
| G061S10001 2021年度認養活動(電協會) | 新北市石門及三芝區 | 720,000 | 110.05 |
| 新北市石門區公所許O旺等10人急難救助 | 新北市石門區公所 | 20,000 | 110.05 |
| 110年度蘭嶼鄉內各機關團體年終業務研討會 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 50,000 | 110.05 |
| 蘭嶼睦鄰-林O風等(6月份急難救助及生活貧困慰助共59人次) | 蘭嶼鄉民 | 139,410 | 110.06 |
| 補助金門縣金寧鄉盤山村社區發展協會辦理「一人一菜社區特色美食體驗」活動經費。 | 金門縣金寧鄉盤山村社區發展協會 | 10,000 | 110.06 |
| 補助金門縣烈嶼鄉西宅社區發展協會辦理「110年度五月馨香慶祝母親節感恩餐會」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉西宅社區發展協會 | 10,000 | 110.06 |
| 補助金門縣新住民互助協會辦理「『母親,因妳而美好』慶祝母親節暨110年度會員大會聯誼餐會」活動 | 金門縣新住民互助協會 | 10,000 | 110.06 |
| 補助金門縣新移民公共事務協會辦理「110年感恩母親節-環境生活美學~舒壓多肉植栽手作」活動經費 | 金門縣新移民公共事務協會 | 10,000 | 110.06 |
| 補助金門縣社會福利協會辦理「110年度健康講座暨第一屆第二次會員大會暨聯誼餐會」活動經費。 | 金門縣社會福利協會 | 10,000 | 110.06 |
| 補助台東縣和和音樂操健康協會辦理「召開110年度會員大會暨慶祝母親節」作低放溝通說明 | 臺東縣和和音樂操健康協會 | 10,000 | 110.06 |
| 補助臺東縣金門同鄉會辦理「110年新春團拜聯誼餐會暨台電低放業務宣導」作低放溝通說明 | 臺東縣金門同鄉會 | 10,000 | 110.06 |
| 新北市石門區嵩山社區發展協會109年度農再成果發表,志工感恩暨核安宣導活動 | 新北市石門區嵩山社區發展協會 | 30,000 | 110.06 |
| 補助台灣基督長老教會達悟區會辦理「110年達悟區會第十二屆青年聯合特會暨母語與傳統舞蹈文化」 | 台灣基督長老教會達悟區會 | 27,073 | 110.06 |
| 補助蘭嶼鄉野銀天主堂辦理「慶祝復活節暨傳統文化推廣」活動 | 蘭嶼鄉野銀天主堂 | 20,000 | 110.06 |
| 補助蘭嶼鄉野銀天主堂辦理「歡慶母親感恩節暨傳統風味美食推廣」活動 | 蘭嶼鄉野銀天主堂 | 10,000 | 110.06 |
| 臺東縣文藝創新發展協會辦理「宅配幸福到蘭嶼公益演出」 | 臺東縣文藝創新發展協會 | 25,000 | 110.06 |
| 新北市石門區公所賴江O足旺等4人急難救助 | 新北市石門區公所 | 8,000 | 110.06 |
| 新北市石門區等國中小畢業典禮禮券款 | 台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 | 27,960 | 110.06 |
| 蘭嶼睦鄰-江O毓等(7月份急難救助及生活貧困慰助共49人次) | 蘭嶼鄉民 | 141,800 | 110.07 |
| 110年臺東急難救助(封O香) | 臺東縣民 | 5,000 | 110.07 |
| 新北市石門區嵩山社區發展協會辦理110年媽祖遶境祭典活動 | 新北市石門區嵩山社區發展協會 | 30,000 | 110.07 |
| 撥付「財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族損失補償基金會」之回溯補償金25.5億元 | 財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族損失補償基金會 | 2,550,000,000 | 110.07 |
| 補助臺東縣達仁鄉公所辦理「109年度第二學期親子運動會暨婦幼節活動」作低放溝通說明 | 臺東縣達仁鄉公所 | 10,000 | 110.07 |
| 新北市石門區公所潘O益等9人急難救助 | 新北市石門區公所 | 18,000 | 110.07 |
| 蘭嶼睦鄰-胡O雄等(8月份急難救助及生活貧困慰助共106人次) | 蘭嶼鄉民 | 294,567 | 110.08 |
| 辦理109學年度核能後端營運獎助學金 | 石門區、三芝區學生 | 22,806 | 110.08 |
| 社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會109學年度第2學期三芝,石門,老梅弱勢學子免費課後服務方案 | 社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會 | 30,000 | 110.08 |
| 新北市石門區老梅社區發展協會辦理110年媽祖遶境祭典活動 | 新北市石門區老梅社區發展協會 | 30,000 | 110.08 |
| 凌虛宮辦理恭迎天上聖母諸神聖誕千秋民俗遶境活動 | 新北市石門區凌虛宮 | 20,000 | 110.08 |
| 新北市石門區公所王O斌等12人急難救助 | 新北市石門區公所 | 24,000 | 110.08 |
| 臺東縣蘭嶼鄉朗島國小辦理110年「探索台灣生態之美校外教學實施計畫」 | 臺東縣蘭嶼鄉朗島國小 | 39,993 | 110.08 |
| 蘭嶼鄉公所107-109年土地租用配套補償金第2期款(急難救助經費) | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 1,000,000 | 110.08 |
| 110年臺東急難救助(周O萬、游O眉、呂O竹) | 臺東縣民 | 15,000 | 110.09 |
| 蘭嶼睦鄰-廖O貞等(9月份急難救助及生活貧困慰助共86人次) | 蘭嶼鄉民 | 230,500 | 110.09 |
| 辦理109學年度核能後端營運獎助學金 | 石門區、三芝區學生 | 95,700 | 110.09 |
| 協助新北市萬里區頂寮社區發展協會辦理關心地球節能減碳全民健行活動 | 新北市萬里區頂寮社區發展協會 | 20,000 | 110.09 |
| 協助新北市萬里區玄武宮辦理110年度慶讚中元普渡活動 | 新北市萬里區玄武宮 | 30,000 | 110.09 |
| 協助新北市金山區三界壇聖德宮辦理110年度「金包里堡八大庄推動民俗技藝暨三官大帝聖誕慶典」活動 | 新北市金山區三界壇聖德宮 | 30,000 | 110.09 |
| 協助新北市萬里區中幅社區發展協會辦理中秋佳節溫馨關懷活動 | 新北市萬里區中幅社區發展協會 | 30,000 | 110.09 |
| 協助新北市金健康運動舞蹈協會辦理110年本協會會員及新住民家庭健走節能減碳活動 | 新北市金健康運動舞蹈協會 | 20,000 | 110.09 |
| 臺東縣蘭嶼鄉體育會辦理「2021第18屆全國常青田徑國際錦標賽活動」 | 臺東縣蘭嶼鄉體育會 | 50,000 | 110.09 |
| 新北市石門區公所江O金等5人急難救助 | 新北市石門區公所 | 10,000 | 110.09 |
| 臺東縣蘭嶼鄉朗島國小辦理「109學年度校際交流活動」 | 臺東縣蘭嶼鄉朗島國小 | 35,000 | 110.09 |
| 辦理110年度低放溝通業務執行計畫,執行「急難救助」方案(共12筆)之費用 | 臺東縣民 | 60,000 | 110.1 |
| 蘭嶼睦鄰-王O仁等(10月份急難救助及生活貧困慰助共107人次) | 蘭嶼鄉民 | 288,207 | 110.1 |
| 辦理109學年度核能後端營運獎助學金 | 石門區學生 | 1,486,624 | 110.1 |
| 補助金門縣金寧鄉盤山村社區發展協會辦理「社區志工關懷訪視技巧培力營暨聯誼餐會」活動經費。 | 金門縣金寧鄉盤山村社區發展協會 | 10,000 | 110.1 |
| 補助金門縣金沙鎮青嶼社區發展協會辦理110年度「月圓人團圓 千里共嬋娟」中秋節慰問活動經費。 | 金門縣金沙鎮青嶼社區發展協會 | 10,000 | 110.1 |
| 補助金門縣金沙鎮后宅社區發展協會辦理「110年度中秋節活動」活動經費。 | 金門縣金沙鎮后宅社區發展協會 | 10,000 | 110.1 |
| 補助金門縣社會福利協會辦理「泗湖社區長者關懷暨村落導覽與淨灘」活動經費。 | 金門縣社會福利協會 | 10,000 | 110.1 |
| 補助金門縣電信事業產業工會辦理「烘出健康、94是幸福」活動經費。 | 金門縣電信事業產業工會 | 10,000 | 110.1 |
| 補助金門縣金湖鎮庵邊社區發展協會辦理110年「秋節做紅龜粿聯誼」活動經費。 | 金門縣金湖鎮庵邊社區發展協會 | 10,000 | 110.1 |
| 補助金門縣烈嶼鄉羅厝社區發展協會110年度辦理文旦送溫情,共慶中秋佳節活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉羅厝社區發展協會 | 10,000 | 110.1 |
| 補助社團法人金門縣金沙鎮忠孝新村社區發展協會辦理110年中秋節社區活動經費。 | 社團法人金門縣金沙鎮忠孝新村社區發展協會 | 10,000 | 110.1 |
| 協助新北市金山區教育會辦理110學年度金山地區各級學校聯合慶祝教師節暨提倡節能減碳活動 | 新北市金山區教育會 | 30,000 | 110.1 |
| 協助新北市金山區衛生促進協會辦理淨山、護山活動 | 新北市金山區衛生促進協會 | 20,000 | 110.1 |
| 補助新北市石門區德茂社區發展協會辧理110年媽祖聖祈福文化祭典活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 30,000 | 110.1 |
| 新北市三芝區智成堂呂恩主聖誔誦經法會暨核能安全宣導活動 | 新北市三芝區智成堂 | 20,000 | 110.1 |
| 協助新北市萬里區北基社區發展協會辦理110年度重陽節敬老及關懷弱勢活動 | 新北市萬里區北基社區發展協會 | 30,000 | 110.1 |
| 協助新北市金山區金包里社區發展協會辦理重陽敬老及節能減碳宣導活動 | 新北市金山區金包里社區發展協會 | 30,000 | 110.1 |
| 協助新北市萬里區長春會辦理110年度慶祝九九重陽節敬老活動 | 新北市萬里區長春會 | 40,000 | 110.1 |
| 新北市三芝區關懷社區協會110年度淨溪暨核安宣導活動 | 新北市三芝區關懷社區協會 | 20,000 | 110.1 |
| 新北市三芝區教育會辦理110年度教師節慶祝活動暨核一廠用過核燃料乾式貯存設施興建宣導活動 | 新北市三芝區教育會 | 30,000 | 110.1 |
| 協助新北市金山區六三社區發展協會辦理銀髮族獨居長者、新住民暨推動長照、核安宣導活動 | 新北市金山區六三社區發展協會 | 30,000 | 110.1 |
| 協助新北市金山區五南社區發展協會辦理重陽敬老及社會福利宣導 | 新北市金山區五南社區發展協會 | 30,000 | 110.1 |
| 新北市石門區公所陳O銘等12人急難救助 | 新北市石門區公所 | 24,000 | 110.1 |
| 110年臺東急難救助(陳O崑、陳O隆、許O賓、許O語、陳O華、劉O添、岳O珠、陳高O霞) | 臺東縣民 | 40,000 | 110.11 |
| 蘭嶼睦鄰-施O梅等(11月份急難救助及生活貧困慰助共120人次) | 蘭嶼鄉民 | 306,277 | 110.11 |
| 辦理109學年度核能後端營運獎助學金 | 石門區學生 | 2,739,836 | 110.11 |
| 109年度核能發電後端營運基金獎助學金 | 蘭嶼鄉民 | 1,178,000 | 110.11 |
| 補助金門縣金寧鄉榜林社區發展協會辦理110年中秋節慶祝活動經費。 | 金門縣金寧鄉榜林社區發展協會 | 10,000 | 110.11 |
| 補助金門縣金沙鎮后浦頭暨五福街社區發展協會辦理「110年中秋慰問社區、宣導防疫」活動經費。 | 金門縣金沙鎮后浦頭暨五福街社區發展協會 | 10,000 | 110.11 |
| 補助臺東縣好客真幸福關懷協會辦理「愛在豐榮社區宣導暨弱勢關懷公益活動」作低放溝通說明 | 臺東縣好客真幸福關懷協會 | 20,000 | 110.11 |
| 補助金門縣金寧鄉昔果山社區發展協會辦理「110年度九九重陽節」活動經費。 | 金門縣金寧鄉昔果山社區發展協會 | 10,000 | 110.11 |
| 補助金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會辦理「歡度110年重陽節聯誼」活動經費。 | 金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會 | 10,000 | 110.11 |
| 補助金門縣金沙鎮官澳社區發展協會辦理110年度「紅龜粿包幸福 喜迎中秋」活動經費。 | 金門縣金沙鎮官澳社區發展協會 | 10,000 | 110.11 |
| 補助金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會辦理110年「九九重陽節~濃濃敬老情」活動經費。 | 金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會 | 10,000 | 110.11 |
| 補助臺東縣客家文化發展協會辦理「重陽敬老暨客家美食交流活動」作低放溝通說明 | 臺東縣客家文化發展協會 | 20,000 | 110.11 |
| 補助臺東縣文化深耕協會辦理「110年度豐市集」活動作低放溝通說明 | 臺東縣文化深耕協會 | 20,000 | 110.11 |
| 補助臺東縣原住民主體文化發展協會辦理「台東縣第一屆全國池釣公開邀請賽」低放溝通說明 | 臺東縣原住民主體文化發展協會 | 20,000 | 110.11 |
| 協助威靈宮辦理居家安全暨核能安全宣導及節約能源促進電力開發宣導活動 | 新北市金山區威靈宮 | 30,000 | 110.11 |
| 協助新北市萬里區野柳社區發展協會辦理110年重陽敬老尊賢活動 | 新北市萬里區野柳社區發展協會 | 24,554 | 110.11 |
| 金山區漁會家政班生態休閒教育研習會暨用過核燃料乾式貯存設施興建宣導活動 | 新北市金山區漁會 | 30,000 | 110.11 |
| 協助新北市金溪婦女關懷促進會辦理婦女樂活人生健康研習暨節約能源、促進電力開發宣導活動 | 新北市金山區金溪婦女關懷促進會 | 30,000 | 110.11 |
| 協助新北市金山區美田社區發展協會辦理社會福利服務志工培訓活動 | 新北市金山區美田社區發展協會 | 30,000 | 110.11 |
| 協助新北市萬里區頂寮社區發展協會辦理社區觀摩與生態保護、人文教育活動 | 新北市萬里區頂寮社區發展協會 | 30,000 | 110.11 |
| 協助金山朝天宮辦理110年平安祈福文化祭暨節能減碳活動 | 新北市金山區朝天宮 | 30,000 | 110.11 |
| 新北市石門區富基社區發展協會辦理110年度重陽敬老關懷暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區富基社區發展協會 | 40,000 | 110.11 |
| 新北市金山區老人會辦理會員教育研習暨節能減碳宣導活動 | 新北市金山區老人會 | 30,000 | 110.11 |
| 協助萬里里成功新邨福德宮辦理萬里里成功新邨福德宮110年廟會民俗活動 | 新北市萬里區成功新邨福德宮 | 30,000 | 110.11 |
| 協助新北市金山區早覺會辦理新冠肺炎暨流感預防宣導活動 | 新北市金山區早覺會 | 30,000 | 110.11 |
| 協助新北市金山區漁會辦理產銷班生態休閒教育研習會暨節約能源及核能安全議題宣導活動 | 新北市金山區漁會 | 40,000 | 110.11 |
| 協助新北市北海岸農漁村文化協會辦理農漁村文化產業研習活動 | 新北市金山區北海岸農漁村文化協會 | 30,000 | 110.11 |
| 110年臺東急難救助(高O美、潘O財、柯O花、姜O明、王O進、張O雄、黃O生、余O勇、潘O金、鄭O順) | 臺東縣民 | 50,000 | 110.12 |
| 蘭嶼睦鄰-周O倫等(12月份急難救助及生活貧困慰助共118人次) | 蘭嶼鄉民 | 333,125 | 110.12 |
| 辦理109學年度核能後端營運獎助學金 | 石門區、三芝區學生 | 60,000 | 110.12 |
| 補助臺東縣達仁鄉南田社區發展協會辦理「110年度南得田蜜-音樂饗宴」活動作低放溝通說明 | 臺東縣達仁鄉南田社區發展協會 | 20,000 | 110.12 |
| 補助社團法人金門縣金湖鎮武德新莊社區發展協會辦理「110年重陽樂齡健行及中老年健康講座」活動經 | 金門縣金湖鎮武德新莊社區發展協會 | 10,000 | 110.12 |
| 補助金門縣金寧商圈發展協會辦理盤山菜脯推廣及手作體驗活動經費。 | 金門縣金寧商圈發展協會 | 10,000 | 110.12 |
| 補助金門縣湖峰公共事務協進會辦理「淨灘健走.健康長久」淨灘活動經費。 | 金門縣湖峰公共事務協進會 | 10,000 | 110.12 |
| 補助金門縣銀髮族協會辦理110年度「銀髮養生,健康講座」暨第三屆第三次會員大會聯誼摸彩活動經費 | 金門縣銀髮族協會 | 10,000 | 110.12 |
| 補助金門縣烈嶼鄉體育會辦理「110年運動i台灣計畫-2021愛在烈嶼星光夜跑健走嘉年華」活動經 | 金門縣烈嶼鄉體育會 | 10,000 | 110.12 |
| 補助金門縣金湖鎮庵邊社區發展協會辦理110年度「傳統手作幸福發糕」活動經費。 | 金門縣金湖鎮庵邊社區發展協會 | 10,000 | 110.12 |
| 補助金門縣金湖鎮下莊社區發展協會辦理110年會員大會活動經費。 | 金門縣金湖鎮下莊社區發展協會 | 10,000 | 110.12 |
| 補助臺東縣體育會辦理「運動i臺灣-2021臺東之美臺東馬拉松競賽」低放溝通說明 | 臺東縣體育會 | 20,000 | 110.12 |
| 補助臺東縣女人心協會辦理「110年「女人心‧一起溫暖妳的心」歲末送暖公益活動」作低放溝通說明 | 臺東縣女人心協會 | 20,000 | 110.12 |
| 捐助個人-急難救助 | 臺東縣民 | 20,000 | 110.12 |
| 捐助國內團體 | 臺東縣民 | 100,000 | 110.12 |
