此項共有: 377 筆資料,小計: 新台幣 528,486,912 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台東縣民 | 110年12月臺東急難救助(李0德、江0龍、薛0清、楊0雄共4人) | 20,000 | 111.01 |
| 金門縣台灣青草藥產業文化推廣協會 | 本公司補助金門縣台灣青草藥產業文化推廣協會辦理110年度「健康講座暨第一屆第二次理監事聯席會議」活動 | 10,000 | 111.01 |
| 金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會 | 本公司補助金門縣金城鎮向陽吉第社區發展協會辦理110年『冬至湯圓~溫暖團圓』活動經費。 | 10,000 | 111.01 |
| 臺東縣藝術人文教育發展協會 | 本公司補助臺東縣藝術人文教育發展協會辦理「2021利卡夢梅之宴音樂會」低放溝通說明 | 20,000 | 111.01 |
| 金門縣影視傳播製作事業協會 | 本公司補助金門縣影視傳播製作事業協會辦理「第一屆第二次會員大會暨歲末聯誼感恩餐會」活動經費。 | 10,000 | 111.01 |
| 中華基督教得勝教會全人關懷發展協會 | 本公司補助中華基督教得勝教會全人關懷發展協會辦理「110年度魯加卡斯部落聖誕節點燈」作低放溝通說明 | 10,000 | 111.01 |
| 金門縣浯江老人協會 | 本公司補助金門縣浯江老人協會辦理110年「冬至團圓搓湯圓聯誼活動」經費。 | 10,000 | 111.01 |
| 金門縣金寧鄉湖峰社區協會 | 本公司補助金門縣金寧鄉湖峰社區協會辦理110年「冬至健康講座暨聯誼活動」經費。 | 10,000 | 111.01 |
| 金門縣音律活化健康協會 | 本公司補助金門縣音律活化健康協會辦理110年會員大會活動經費。 | 10,000 | 111.01 |
| 金門縣島嶼村落發展協會 | 本公司補助金門縣島嶼村落發展協會辦理110年度「手作蜂蠟口紅活動」經費。 | 10,000 | 111.01 |
| 金門縣金沙鎮東西山前社區發展協會 | 本公司補助金門縣金沙鎮東西山前社區發展協會辦理110年度會員大會暨歲末餐會聯誼活動經費。 | 10,000 | 111.01 |
| 社團法人金門縣金湖鎮武德新莊社區發展協會 | 本公司補助社團法人金門縣金湖鎮武德新莊社區發展協會辦理110年「大約在冬至前」活動經費。 | 10,000 | 111.01 |
| 金門縣金寧商圈發展協會 | 本公司補助金門縣金寧商圈發展協會辦理當代藝術活動經費。 | 10,000 | 111.01 |
| 金門縣原住民義工學會 | 本公司補助金門縣原住民義工學會辦理「烘出原味 食在溫馨」親子聯誼活動經費。 | 10,000 | 111.01 |
| 臺東縣池上鄉公所 | 本公司補助臺東縣池上鄉公所辦理「2021悠活池上米鄉竹筏季節慶嘉年華活動」作低放溝通說明 | 30,000 | 111.01 |
| 新北市新生活促進會 | 新北市新生活促進會辦理節能減碳宣導暨核安宣導活動補助款 | 20,000 | 111.01 |
| 新北市民 | 新北市石門區草里里謝0秋,茂林里江0環,山溪里簡0龍,富基里梁0堂,德茂里花0急難救助款 | 10,000 | 111.01 |
| 新北市民 | 新北市石門區山溪里呂0常,尖鹿里邱0枝急難救助款 | 4,000 | 111.01 |
| 蘭嶼鄉民 | 蘭嶼睦鄰-鍾0珠等(1月份急難救助及生活貧困慰助共43人次) | 120,779 | 111.01 |
| 臺東縣觀光發展協會 | 臺東縣觀光發展協會辦理「110年還我蘭海淨灘環保活動」 | 30,000 | 111.01 |
| 台灣基督長老教會達悟區會 | 補助台灣基督長老教會達悟區會辦理「2021年聯合心靈改革暨傳統文化交誼活動」 | 30,000 | 111.01 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 107-109年租期土地租用配套補償金第2期款(台東縣蘭嶼偏鄉因應疫情生活扶助計畫) | 8,480,000 | 111.01 |
| 台東縣民 | 臺東急難救助(胡0強、廖0滿共2人) | 10,000 | 111.02 |
| 金門縣金寧鄉安岐發展協會 | 補助金門縣金寧鄉安岐發展協會辦理111年會員大會聯誼活動經費 | 10,000 | 111.02 |
| 高雄市浯江金門同鄉會 | 高雄市浯江金門同鄉會辦理「第12屆第1次會員大會暨配合台電低放選址」活動 | 20,000 | 111.02 |
| 中華金門旅台翁氏宗親會 | 中華金門旅台翁氏宗親會「愛在他鄉-中華金門旅台翁氏宗親會理監事聯席會議」活動 | 20,000 | 111.02 |
| 新北市浯江金門同鄉會 | 新北市浯江金門同鄉會辦理「愛在他鄉-新北市浯江金門同鄉會理監事聯席會議」活動 | 20,000 | 111.02 |
| 金門縣金湖鎮庵邊社區發展協會 | 補助金門縣金湖鎮庵邊社區發展協會辦理111年度「金虎祈福-福氣蒸年糕」活動經費 | 10,000 | 111.02 |
| 金門縣社會福利協會 | 補助金門縣社會福利協會辦理「111年度健康講座暨第一屆第三次會員大會暨聯誼餐會」活動經費。 | 10,000 | 111.02 |
| 金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會 | 補助金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會辦理111年度「樂出幸福 藝起年糕傳愛」活動經費 | 10,000 | 111.02 |
| 金門縣島嶼村落發展協會 | 補助金門縣島嶼村落發展協會辦理111年度「福虎迎春黏土磁鐵親子手作」活動經費 | 10,000 | 111.02 |
| 金門縣金寧鄉下埔下老人會 | 補助金門縣金寧鄉下埔下老人會辦理111年傳統油飯製作暨聯誼活動經費 | 10,000 | 111.02 |
| 金門縣金城鎮東沙社區發展協會 | 補助金門縣金城鎮東沙社區發展協會辦理111年「迎新春名家揮毫送春聯」活動經費 | 10,000 | 111.02 |
| 新北市三芝區 | 111年度新北市三芝區農民節暨核一廠除役宣導活動 | 80,000 | 111.02 |
| 新北市石門區富基社區發展協會 | 新北市石門區富基社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 30,000 | 111.02 |
| 新北市石門區石門社區發展協會 | 新北市石門區石門社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 30,000 | 111.02 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 30,000 | 111.02 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會 | 新北市石門區德茂社區發展協會社區成長教室插花研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 30,000 | 111.02 |
| 新北市民 | 新北市石門區老梅里簡0來,鄭朱0鳳,尖鹿里苗0熟等急難救助金 | 6,000 | 111.02 |
| 蘭嶼鄉民 | 蘭嶼睦鄰-謝0賜等(2月份急難救助及生活貧困慰助共111人次) | 287,187 | 111.02 |
| 臺東縣蘭嶼鄉體育會 | 臺東縣蘭嶼鄉體育會辦理「蘭嶼鄉110年度全鄉秋季釣魚比賽」 | 40,000 | 111.02 |
| 台東縣民 | 臺東急難救助(古0香、陳0妹、陳0民、蔡0山共4人) | 20,000 | 111.03 |
| 臺東縣達仁鄉安朔社區發展協會 | 本公司補助臺東縣達仁鄉安朔社區發展協會辦理「110年度送疫年迎新年北漂青年回鄉」低 | 20,000 | 111.03 |
| 金門縣島嶼村落發展協會辦理 | 本公司補助金門縣島嶼村落發展協會辦理盤山麵線手作體驗活動經費 | 10,000 | 111.03 |
| 金門縣社會福利協會 | 本公司補助金門縣社會福利協會辦理前水頭社區健康促進暨長者關懷活動經費 | 10,000 | 111.03 |
| 金門縣金城鎮民生社區發展協會 | 本公司補助金門縣金城鎮民生社區發展協會111年度「元宵搓湯圓暨聯誼」活動經費 | 10,000 | 111.03 |
| 金門縣影視傳播製作事業協會 | 本公司補助金門縣影視傳播製作事業協會辦理「姊妹回娘家、一人一菜家鄉特色美食體驗」活動經費 | 10,000 | 111.03 |
| 金門縣金寧商圈發展協會 | 本公司補助金門縣金寧商圈發展協會辦理菜粿手作活動經費 | 10,000 | 111.03 |
| 屏東縣屏東市金門同鄉會 | 本公司補助屏東縣屏東市金門同鄉會辦理「第五屆第二次會員大會暨111年新春團拜」活動經費 | 20,000 | 111.03 |
| 新竹金門同鄉會 | 本公司補助「第六屆第一次會員大會暨理監事選舉」活動經費 | 20,000 | 111.03 |
| 台南市浯江金門同鄉會 | 本公司補助111年第十屆第2次會員大會活動經費 | 20,000 | 111.03 |
| 金門縣金寧商圈發展協會 | 本公司補助金門縣金寧商圈發展協會辦理繪石蚵彩手機架鑰匙圈手作活動經費 | 10,000 | 111.03 |
| 金門縣台灣青草藥產業文化推廣協會 | 本公司補助金門縣台灣青草藥產業文化推廣協會辦理111年度「 | 10,000 | 111.03 |
| 臺東縣達仁鄉公所 | 本公司補助臺東縣達仁鄉公所辦理「虎滿乾坤虎滿門-111年新春 | 20,000 | 111.03 |
| 新北市石門區草里區發展協會 | 新北市石門區草里區發展協會辦理居家綠美化研習暨核能安全宣導 | 30,000 | 111.03 |
| 新北市石門區老梅社區發展協會 | 新北市石門區老梅社區發展協會辦理社區成長教室插花研習暨核能安全宣導 | 30,000 | 111.03 |
| 新北市石門區茂林區發展協會 | 新北市石門區茂林區發展協會防災安全暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 30,000 | 111.03 |
| 新北市石門區茂林區發展協會 | 新北市石門區德茂社區發展協會辦理防災防疫,性別平等暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 30,000 | 111.03 |
| 新北市石門區農會辦理111年度農民節慶祝大會暨農特產品推廣活動 | 新北市石門區農會 | 100,000 | 111.03 |
| 新北市民 | 新北市石門區富基里鄭0國、李0、施0愉、練0益、莊0華、朱0氣等急難救助金 | 12,000 | 111.03 |
| 蘭嶼鄉民 | 蘭嶼睦鄰-周董0雲等(3月份急難救助及生活貧困慰助共125人次) | 304,696 | 111.03 |
| 台灣基督長老教會野銀教會 | 補助台灣基督長老教會野銀教會辦理「110年度台灣基督長老教會野銀教會慶祝聖誕節暨傳統歌舞交流活動」 | 30,000 | 111.03 |
| 財團法人蘭嶼廣播電台 | 財團法人蘭嶼廣播電台辦理「第24屆紅頭嶼盃雅美(達悟)族語歌謠比賽」 | 45,000 | 111.03 |
| 台灣基督長老教會椰油教會 | 補助台灣基督長老教會椰油教會辦理「110年度椰油教會聖誕節暨傳統歌謠舞蹈」 | 40,000 | 111.03 |
| 財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地損失補償基金會 | 財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美(達悟)族原住民保留地損失補償基金會辦理「揭牌暨 | 50,000 | 111.03 |
| 野銀天主堂 | 補助野銀天主堂辦理110年度「慶祝聖誕節暨傳統文化推廣」活動 | 30,000 | 111.03 |
| 紅頭天主堂 | 補助紅頭天主堂辦理「慶祝聖誕節暨傳統文化推廣」 | 30,000 | 111.03 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 蘭嶼鄉公所107-109年土地租用配套補償金第2期款人才培育經費及第3期款急難救助經費 | 2,500,000 | 111.03 |
| 台東縣民 | 臺東急難救助(周0傑、林0山、涂孫0美、錢0益共4人) | 20,000 | 111.04 |
| 新北市石門區水上救生協會 | 新北市石門區水上救生協會辦理白沙灣水域遊憩中小學救生訓練成果研習會 | 30,000 | 111.04 |
| 白沙灣觀航寺 | 白沙灣觀航寺觀音佛祖誕辰誦經祈福法會及社會福利宣導活動 | 20,000 | 111.04 |
| 新北市金山區衛生促進協會 | 協助新北市金山區衛生促進協會辦理清淨家園掃街活動 | 20,000 | 111.04 |
| 新北市金山區老人會 | 協住新北市金山區老人會辦理111年度幹部教育研習暨核能安全宣導活動 | 30,000 | 111.04 |
| 新北市萬里健康舞協會 | 協助新北市萬里健康舞協會辦理關心婦幼環保節能反毒公益健行活動 | 20,000 | 111.04 |
| 新北市金山萬里農業推廣協會 | 協助新北市金山萬里農業推廣協會辦理節能減碳宣導活動 | 40,000 | 111.04 |
| 天龍宮 | 協助天龍宮辦理玄天上帝壬寅年祝壽暨禮斗祈福法會活動 | 30,000 | 111.04 |
| 新北市金山區重三社區發展協會 | 協助新北市金山區重三社區發展協會辦理111年度社區會員暨關懷社區老人及弱勢家庭聯歡活動 | 30,000 | 111.04 |
| 新北市民 | 新北市石門區老梅里沈0龍,富基里陳0煌等急難救助 | 4,000 | 111.04 |
| 新北市民 | 新北市老梅里江0珠,游0華,石門里施0南等急難救助 | 6,000 | 111.04 |
| 蘭嶼鄉民 | 蘭嶼睦鄰-謝0桂等(4月份急難救助及生活貧困慰助共55人次) | 120,546 | 111.04 |
| 財團法人基督教蘭恩文教基金會 | 財團法人基督教蘭恩文教基金會辦理「111年春迴島嶼藝術手作坊」睦鄰補助款 | 30,000 | 111.04 |
| 台灣基督長老教會達悟區會 | 補助台灣基督長老教會達悟區會辦理「2022年達悟區會第十三屆青年聯合特會暨母語與傳統舞蹈文化」 | 26,137 | 111.04 |
| 蘭嶼鄉公所 | 蘭嶼鄉蘭花復育暨回歸山林保育計畫 | 840,871 | 111.04 |
| 台東縣民 | 臺東急難救助(簡0芳、陳0娟共2人) | 10,000 | 111.05 |
| 台南市金門縣同鄉會 | 111.04.10台南市金門縣同鄉會活動補助 | 20,000 | 111.05 |
| 臺東縣金門同鄉會 | 111.03.12臺東縣金門同鄉會活動補助 | 20,000 | 111.05 |
| 台東縣總工會 | 本公司補助台東縣總工會辦理「台東縣各界慶祝111年五一勞動節系列活動暨低放業務宣導」作低放溝通說明 | 20,000 | 111.05 |
| 臺東縣達仁鄉公所 | 本公司補助配合臺東縣達仁鄉公所辦理「臺東縣達仁鄉111年度全鄉聯合運動會暨傳統競技」作低放溝通說明 | 30,000 | 111.05 |
| 新北市萬里玄武宮 | 協助新北市萬里玄武宮辦理新北市萬里玄武宮慶典活動 | 30,000 | 111.05 |
| 新北市新生活促進會 | 新北市新生活促進會辦理節能減碳暨核電除役宣導活動 | 20,000 | 111.05 |
| 新北市石門區老人會 | 新北市石門區老人會辦理111年度老人防疫宣導暨第一核能發電廠用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 30,000 | 111.05 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理境外交流研習及用過核燃料乾式貯存設施暨除役溝通電力宣導活動 | 30,000 | 111.05 |
| 新北市金山區老人會 | 新北市金山區老人會辦理參訪淡水區老人會及社區研習暨核能安全宣導 | 30,000 | 111.05 |
| 新北市石門區草里社區發展協會 | 新北市石門區草里社區發展協會辦理境外交流研習暨核能安全宣導活動 | 30,000 | 111.05 |
| 新北市關懷青少年健康協會 | 協助新北市關懷青少年健康協會辦理關懷青少年節能減碳宣導活動 | 30,000 | 111.05 |
| 新北市金山區金包里社區發展協會 | 協助新北市金山區金包里社區發展協會辦理111年關懷老人和新住民家庭歌唱比賽暨節能減碳宣導活動 | 30,000 | 111.05 |
| 新北市萬里區磺潭社區發展協會 | 協助新北市萬里區磺潭社區發展協會辦理研習觀摩活動 | 30,000 | 111.05 |
| 新北市北海岸新住民關懷協會 | 協助新北市北海岸新住民關懷協會辦理111年核安宣導暨金山歷史體驗講座 | 15,000 | 111.05 |
| 新北市民 | 新北市石門區茂林里練0進,德茂里魏0祈,石門里王0誠等急難救助金 | 14,000 | 111.05 |
| 蘭嶼鄉民 | 蘭嶼睦鄰-周0祈等(5月份急難救助及生活貧困慰助共100人次) | 212,892 | 110.05 |
| 台東縣民 | 臺東急難救助(張0民、劉00子、張0和共3人) | 15,000 | 111.06 |
| 金門縣金寧鄉安歧社區發展協會 | 配合金門縣金寧鄉安歧社區發展協會辦理「111年慶端節飄粽香」活動補助經費 | 10,000 | 111.06 |
| 金門縣金寧鄉昔果山社區發展協會 | 配合金門縣金寧鄉昔果山社區發展協會辦理111年粽飄香慶端午活動補助經費 | 10,000 | 111.06 |
| 金門縣金沙鎮后宅社區發展協會 | 配合金門縣金沙鎮后宅社區發展協會辦理111年度「粽葉飄香慶端午」活動補助金費 | 10,000 | 111.06 |
| 金門縣金寧鄉下埔下老人會 | 配合金門縣金寧鄉下埔下老人會辦理「111年度端午包粽製作暨聯誼」活動補助金費 | 10,000 | 111.06 |
| 金門縣金寧鄉湖峰社區發展協會 | 配合金門縣金寧鄉湖峰社區發展協會辦理「粽葉飄香慶端午-包粽子」活動補助經費 | 10,000 | 111.06 |
| 金門縣烈嶼鄉東坑社區發展協會 | 配合金門縣烈嶼鄉東坑社區發展協會辦理「端午粽飄香」聯誼活動補助經費 | 10,000 | 111.06 |
| 金門縣金沙鎮碧山東店社區發展協會 | 配合金門縣金沙鎮碧山東店社區發展協會辦理111年端午節活動補助經費 | 10,000 | 111.06 |
| 金門縣烈嶼鄉羅厝社區發展協會 | 配合金門縣烈嶼鄉羅厝社區發展協會辦理111年度辦理端午佳節包粽樂聯誼活動補助經費 | 10,000 | 111.06 |
| 忠福宮 | 協助忠福宮辦理忠福宮111年度媽祖遶境活動 | 30,000 | 111.06 |
| 金山區朝天宮 | 111年媽祖聖誕千秋暨節約能源宣導活動 | 30,000 | 111.06 |
| 新北市石門區新住民關懷協會 | 新北市石門區新住民關懷協會辦理民俗節慶才藝研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 20,000 | 111.06 |
| 新北市三芝婦女工作協會 | 新北市三芝婦女工作協會辦理性平關懷研習暨用過核燃料乾式貯存宣導活動 | 25,000 | 111.06 |
| 伍天宮 | 協助伍天宮辦理玄天上帝聖誕千秋繞境慶典活動 | 30,000 | 111.06 |
| 鎮北宮 | 協助鎮北宮111年媽祖聖誕慶典活動 | 30,000 | 111.06 |
| 頂寮社區 | 協助頂寮社區辦理關懷獨居老人、單親家庭、單親家庭、身心障礙暨會員端午節活動 | 30,000 | 111.06 |
| 新北市金山區早覺會 | 協助新北市金山區早覺會辦理新冠肺炎暨流感預防宣導 | 30,000 | 111.06 |
| 新北市萬里區長春會 | 協助新北市萬里區長春會辦理111年度端午節包肉粽活動 | 40,000 | 111.06 |
| 新北市石門區嵩山社區發展協會 | 新北市石門區嵩山社區發展協會辦理111年媽祖遶祭典活動 | 30,000 | 111.06 |
| 新北市石門區嵩山社區發展協會 | 新北市石門區嵩山社區發展協會辦理111年市外交流研習暨核安宣導活動 | 30,000 | 111.06 |
| 北基社區 | 協助北基社區辦理111年度端午節關懷弱勢公益活動 | 30,000 | 111.06 |
| 新北市三芝區水上救生協會 | 新北市三芝區水上救生協會辧理111年度水上救生講習暨核能安全宣導活動 | 30,000 | 111.06 |
| 龜吼社區 | 協助龜吼社區辦理端午節慶團圓暨關懷獨居老人、弱勢家庭包粽子活動 | 30,000 | 111.06 |
| 萬里社區 | 協助萬里社區辦理111年度愛心送暖關懷弱勢活動 | 30,000 | 111.06 |
| 新北市石門區婦女會 | 新北市石門區婦女會辦理健行暨性別平等宣導活動 | 40,000 | 111.06 |
| 新北市石門區老梅社區發展協會 | 新北市石門區老梅社區發展協會辦理健行暨新興傳染病及登革熱防治宣導活動 | 30,000 | 111.06 |
| 新北市金山區六三社區發展協會 | 協助新北市金山區六三社區發展協會辦理會員技能研習暨核安宣導講座 | 45,000 | 111.06 |
| 加投社區 | 協助加投社區辦理端午佳節關懷長者公益活動暨節約能源及用過燃料安全無虞宣導活動 | 30,000 | 111.06 |
| 承天宮 | 協住承天宮辦理承天宮建廟六十八週年民俗文化傳承活動 | 30,000 | 111.06 |
| 新北市金山區衛生促進協會 | 協助新北市金山區衛生促進協會辦理淨山、護山活動 | 20,000 | 111.06 |
| 新北市金山區魯班推廣協會 | 協助新北市金山區魯班推廣協會拜辦理111年巧聖仙師祝壽平安慶典 | 30,000 | 111.06 |
| 崁腳社區 | 協助崁腳社區辦理端午佳節關懷弱勢族群公益活動暨愛護地球節能減碳宣導 | 30,000 | 111.06 |
| 新北市石門區區民 | 新北市石門區區民黃0彬、簡0來等10人急難救助 | 20,000 | 111.06 |
| 蘭嶼鄉民 | 蘭嶼睦鄰-廖0順等(6月份急難救助及生活貧困慰助共54人次) | 124,994 | 111.06 |
| 臺東縣文藝創新發展協會 | 臺東縣文藝創新發展協會辦理「111年台東縣美好音樂宅配到校園」 | 30,000 | 111.06 |
| 台灣基督長老教會達悟區會 | 補助台灣基督長老教會達悟區會辦理「2022年度聯合復活節心靈改革暨傳統歌謠文化交誼活動」 | 20,000 | 111.06 |
| 金沙鎮青嶼社區發展協會 | 辦理111年度「端午傳粽香 關懷我家鄉」動補助經費 | 10,000 | 111.07 |
| 臺東市仁愛社區發展協會 | 辦理「111年「歡慶端午,粽愛飄香」社區健康講座暨關懷弱勢 | 20,000 | 111.07 |
| 金湖鎮 | 武德新莊社區發展協會辦理111年包粽傳香過端午活動補助經費 | 10,000 | 111.07 |
| 金山區磺港社區發展協會 | 辦理健康生活講座活動 | 30,000 | 111.07 |
| 新北市石門區水上救生協會 | 辦理水上安全防災防疫,性別平等及除役溝通電力宣導活動 | 40,000 | 111.07 |
| 石門區德茂社區發展協會 | 辦理防災防疫,性別平等及除役溝通電力宣導活動 | 30,000 | 111.07 |
| 社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會 | 110學年度第2學期三芝,石門,老梅弱勢學子免費課後服務方案 | 25,000 | 111.07 |
| 石門區民 | 急難救助(潘0投、郭0庭、王0龍、蘇0生、潘0淑共5人) | 10,000 | 111.07 |
| 石門區、三芝區 | 致贈石門區、三芝區國中小學畢業生禮券 | 37,280 | 111.07 |
| 蘭嶼鄉民 | 蘭嶼睦鄰-謝0慧等(7月份急難救助及生活貧困慰助共35人次) | 74,960 | 111.07 |
| 蘭嶼鄉 | 臺東縣蘭嶼鄉公所辦理「111年蘭嶼鄉內各機關團體年終業務檢討會」 | 39,269 | 111.07 |
| 蘭嶼鄉 | 臺東縣蘭嶼鄉公所辦理「109年度蘭嶼鄉陶窯建置計畫」 | 180,000 | 111.07 |
| 徐0雄、邱0芳等2人急難救助 | 台東縣民 | 10,000 | 111.08 |
| 辦理「點亮金湖、看見后園」廟建醮慶典補助經費 | 金湖鎮后園社區發展協會 | 10,000 | 111.08 |
| 辦理「第十屆理事長盃槌球錦標賽暨農特產品鳳梨促銷」作低放溝通說明 | 台東縣延平鄉槌球協會 | 20,000 | 111.08 |
| 辦理「『食在有心 包您幸福』母親節愛心水餃公益活動」作低放溝通說明 | 台東縣女人心協會 | 20,000 | 111.08 |
| 辦理111年度「會員大會暨聯誼餐會」補助經費 | 金寧鄉盤山村社區發展協會 | 10,000 | 111.08 |
| 辦理「111年度失智友善社區推廣活動」補助經費 | 安昕家園協會 | 10,000 | 111.08 |
| 辦理慶祝111年父親節活動補助經費 | 金寧鄉榜林社區發展協會 | 10,000 | 111.08 |
| 辦理「111年度村長及鄰長文康教育訓練暨低放選址業務宣導活動」作低放溝通說 | 達仁鄉公所 | 30,000 | 111.08 |
| 石門區110學年度核能後端營運獎助學金-國中小組、郵資、餐盒、工作人員便當 | 石門區民 | 354,046 | 111.08 |
| 辦理農村再生暨動健康節約能源公益宣導活動 | 金山區磺港社區發展協會 | 30,000 | 111.08 |
| 辦理愛心關懷捐血暨除役安全宣導活動 | 三芝區福成社區發展協會 | 20,000 | 111.08 |
| 辦理111年西秦王爺聖誕暨節能宣導活動 | 助武英殿廟 | 30,000 | 111.08 |
| 辦理威靈宮三府王爺聖誕千秋繞境慶典活動 | 威靈宮 | 30,000 | 111.08 |
| 辦理111年度優良社區參訪暨志工研習活動 | 萬里社區 | 30,000 | 111.08 |
| 石門區何0水,蔡0生等16人急難救助 | 石門區 | 32,000 | 111.08 |
| 張0白,施0珊等110人急難救助 | 蘭嶼鄉民 | 267,494 | 111.08 |
| 辦理「2022年野銀教會慶祝母親節暨傳統文化歌舞交誼活動」 | 台灣基督長老教會野銀教會 | 10,000 | 111.08 |
| 辦理「2021聖誕節暨傳統文化傳承」 | 台灣基督長老教會漁人教會 | 30,000 | 111.08 |
| 辦理「110學年度第二學期六年級校外教學活動」 | 蘭嶼鄉東清國小 | 30,000 | 111.08 |
| 辦理107-109年土地租用配套補償金撥付第3期款-蘭嶼鄉購置新冠肺炎疫情防疫物品計畫 | 蘭嶼鄉公所 | 2,000,000 | 111.08 |
| 康0順、邱0齡等10人急難救助 | 臺東縣民 | 50,000 | 111.09 |
| 辦理「金門縣823砲戰勝利64周年慶祝大會」補助經費 | 八二三戰役戰友協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理第二屆理事長及理監事就職典禮暨餐會補助經費 | 金寧鄉西堡社區發展協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理「暑假親子牽罟樂」活動補助經費 | 配合金門縣成功休閒漁業發展協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理「山海戀牽罟夢」活動補助經費 | 成功休閒漁業發展協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理「111年度漁民節慶祝活動」作低放溝通說明 | 臺東區漁會 | 20,000 | 111.09 |
| 辦理「傳統戲劇【客廳劇場】」作低放溝通說明 | 小團體話劇社 | 20,000 | 111.09 |
| 辦理111年度「秋節作紅龜粿聯誼」活動補助經費 | 金湖鎮庵邊社區發展協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理「第一屆理事長就職暨理監事」就職活動補助經費 | 南洋姐妹會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理「銀髮養生、健康講座」暨第四屆第一次會員大會活動補助經費 | 銀髮族協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理111年「中秋聯歡晚會」活動補助經費 | 金城鎮鳳翔新莊社區發展協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理「111年中秋節聯歡晚會」活動補助經費 | 金寧鄉四埔社區發展協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理111年中秋月圓人團圓社區聯歡活動補助經費 | 金城鎮小西門社區發展協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理111年中秋節活動補助經費 | 金沙鎮后宅社區發展協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理中秋節活動補助經費 | 嘉義市金門同鄉會 | 20,000 | 111.09 |
| 辦理111年「中秋節傳統糕點製作聯誼」活動補助經費 | 浯江老人協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理111年中秋烤肉逗熱鬧暨聯誼餐會活動補助經費 | 烈嶼鄉楊厝社區發展協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理111年中秋節活動補助經費 | 金沙鎮碧山東店社區發展協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理111年度「慶中秋~社區聯歡晚會」活動補助經費 | 金沙鎮官澳社區發展協會 | 10,000 | 111.09 |
| 辦理會員大會活動補助經費 | 台北市金門同鄉會 | 20,000 | 111.09 |
| 辦理第一屆新北市萬金石青少年籃球發展協會關懷地區弱勢青少年籃球三對三 | 萬金石青少年籃球發展協會 | 20,000 | 111.09 |
| 辦理新冠肺炎暨流感預防宣導活動 | 新北市金山區美田社區發展協會 | 30,000 | 111.09 |
| 辦理新北市萬里玄武宮慶讚中元普渡活動 | 萬里玄武宮 | 30,000 | 111.09 |
| 辦理2022民俗技藝研習活動 | 新北市洪興社民俗技藝協會 | 30,000 | 111.09 |
| 辦理頂社保民宮慶讚年度平安戲活動 | 頂社保民宮 | 30,000 | 111.09 |
| 辦理111年度金包里堡八大庄推動民俗技藝暨三官大帝聖誕慶典活動 | 聖德宮 | 30,000 | 111.09 |
| 辦理關懷弱勢愛心慈善慰問暨台電公司核安宣導 | 萬里區婦女會 | 30,000 | 111.09 |
| 辦理健康新知成長性別平等與社會福利宣導活動 | 新北市萬里青溪婦女協會 | 30,000 | 111.09 |
| 辧理111年度媽祖聖誔祈福文化祭典活動 | 石門區德茂社區發展協會 | 30,000 | 111.09 |
| 辦理節能減碳宣導暨會員教育研習觀摩活動 | 加投社區 | 30,000 | 111.09 |
| 111年度為民祈福法會暨用過核燃料乾式貯存設施宣導公益活動 | 福惠宮 | 20,000 | 111.09 |
| 健康走起來漫步在雙灣活動 | 新北市三芝區體育會 | 100,000 | 111.09 |
| 入廟安座祈福平安暨用過核燃料乾式貯存設施宣導公益活動 | 白沙灣觀航寺 | 20,000 | 111.09 |
| 111年度中元普渡活動 | 白沙灣觀航寺 | 20,000 | 111.09 |
