此項共有: 358 筆資料,小計: 新台幣 319,211,585 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 新北市石門區石門社區發展協會辦理108年度皇家排舞研習活動 | 新北市石門區石門社區發展協會 | 30,000 | 108.08 |
| 補助社團法人臺東縣少年觀護協會辦理108年「包起愛心粽、串起台東情」活動實施低放業務宣導 | 社團法人臺東縣少年觀護協會 | 50,000 | 108.09 |
| 補助中華民國金門烈嶼公共事務協會辦理108年父親節「父愛如山 孝要及行」感恩暨研習活動經費。 | 中華民國金門烈嶼公共事務協會 | 30,000 | 108.09 |
| 補助臺東縣金門同鄉會辦理「第二屆第四次會員大會暨台電低放業務宣導」活動經費。 | 臺東縣金門同鄉會 | 20,000 | 108.09 |
| 補助金門縣金寧鄉昔果山社區發展協會辦理「108年父親節」活動經費。 | 金門縣金寧鄉昔果山社區發展協會 | 10,000 | 108.09 |
| 補助台南市金門縣同鄉會辦理「第十一屆第二次會員大會」活動經費。 | 台南市金門縣同鄉會 | 30,000 | 108.09 |
| 補助中華民國金門珠浦許氏宗親會辦理「第四屆第三次會員大會」活動經費。 | 中華民國金門珠浦許氏宗親會 | 30,000 | 108.09 |
| 補助臺東縣蘭嶼鄉朗島社區發展協會辦理108年度田園農作物獵捕野豬活動 | 臺東縣蘭嶼鄉朗島社區發展協會 | 30,000 | 108.09 |
| 補助台東縣蘭嶼天主教文化研究發展協會辦理108年度TAO族語學習營-我們的根活動 | 台東縣蘭嶼天主教文化研究發展協會 | 50,000 | 108.09 |
| 蘭嶼睦鄰-張O珠等(9月份急難救助及生活貧困慰助共78人次) | 蘭嶼鄉民 | 182,578 | 108.09 |
| 協助溪底里新興宮辦理108年度媽祖遶境民俗活動 | 溪底里新興宮 | 30,000 | 108.09 |
| 協助武英殿廟辦理民國108年西秦王爺聖誕暨核安宣導活動 | 武英殿廟 | 30,000 | 108.09 |
| 協助福仁宮辦理慶典池府王爺聖誕千秋活動 | 福仁宮 | 30,000 | 108.09 |
| 補助臺東縣達仁鄉公所辦理「108年度鄉長盃慢速壘球暨排球錦標賽」暨低放業務宣導 | 臺東縣達仁鄉公所 | 50,000 | 108.09 |
| 補助臺東縣達仁鄉公所辦理「臺東縣達仁鄉108年收穫節」暨低放業務宣導 | 臺東縣達仁鄉公所 | 72,000 | 108.09 |
| 新北市老梅里簡O豐,石門里王O好,山溪里潘O樹,尖鹿里周O隆,高O輝,江賴O蘭等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 12,000 | 108.09 |
| 辦理107學年度第2學期三芝,石門,老梅弱勢學子免費課後服務方案 | 社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會 | 45,000 | 108.09 |
| 北海聖安宮辦理呂仙祖聖誕紀念日 | 北海聖安宮 | 30,000 | 108.09 |
| 補助新北市石門青溪婦聯會辦理粽葉飄香慶端午包粽子DIY民俗活動暨用過核燃料乾式貯存宣導 | 新北市石門青溪婦聯會 | 30,000 | 108.09 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會辦理觀摩地方建設研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導公益活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 50,000 | 108.09 |
| 補助金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會辦理108年「粽葉飄香」活動經費。 | 金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會 | 10,000 | 108.07 |
| 補助臺東縣佑灣文化推廣協會辦理「108年母親節感恩聯誼活動」作低放業務宣導 | 臺東縣佑灣文化推廣協會 | 20,000 | 108.06 |
| 補助金門縣烈嶼鄉西宅社區發展協會辦理「108年度溫馨五月慶祝母親節感恩餐會」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉西宅社區發展協會 | 10,000 | 108.06 |
| 贊助臺東縣臺東市豐谷社區發展協會辦理108年度豐谷社區歡慶端午送愛心關懷獨居弱勢族群作低放說明 | 臺東縣臺東市豐谷社區發展協會 | 20,000 | 108.06 |
| 補助臺東縣體育會辦理「2019台東之美馬拉松競賽」活動實施低放業務宣導 | 臺東縣體育會 | 50,000 | 108.06 |
| 補助金門縣金寧鄉湖南社區發展協會辦理「108年端午節包粽子」活動經費。 | 金門縣金寧鄉湖南社區發展協會 | 5,000 | 108.06 |
| 補助金門縣金沙鎮東西山前社區發展協會辦理108年端午節「粽生平安」慶端午活動經費。 | 金門縣金沙鎮東西山前社區發展協會 | 10,000 | 108.06 |
| 補助金門縣金沙鎮后宅社區發展協會辦理「108年度粽葉飄香慶端午」活動經費。 | 金門縣金沙鎮后宅社區發展協會 | 10,000 | 108.06 |
| 補助金門縣金城鎮後豐港社區發展協會辦理「108年端節聯誼」活動經費。 | 金門縣金城鎮後豐港社區發展協會 | 10,000 | 108.06 |
| 補助金門縣金城鎮和平新村社區發展協會辦理「108年端節聯誼」活動經費。 | 金門縣金城鎮和平新村社區發展協會 | 10,000 | 108.06 |
| 補助金門縣烈嶼鄉西宅社區發展協會辦理108年度「溫馨粽夏情粽飄香慶端午」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉西宅社區發展協會 | 10,000 | 108.06 |
| 補助金門縣烈嶼鄉上林社區發展協會辦理108年度「幸福快樂上林-粽葉飄香」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉上林社區發展協會 | 10,000 | 108.06 |
| 秋野芒劇團2019年偏鄉戲劇之旅-許願樹蘭嶼巡演睦鄰補助款 | 社團法人秋野芒文創協會 | 81,875 | 108.06 |
| 補助臺東縣金峰鄉公所辦理「108年臺東縣金峰鄉全鄉運動會暨民俗技藝競賽」實施低放業務宣導 | 臺東縣金峰鄉公所 | 50,000 | 108.06 |
| 蘭嶼睦鄰-陳O潼等(6月份急難救助及生活貧困慰助共114人次) | 蘭嶼鄉民 | 328,812 | 108.06 |
| 新北市石門區德茂里黃O生,茂林里潘O安,石門里朱O生,尖鹿里袁O琴,老梅里蘇O誠,鍾O秀急難救助款 | 新北市石門區公所 | 12,000 | 108.06 |
| 107學年度核能發電後端營運基金獎助學金用品 | 慈暉書局 | 4,745 | 108.06 |
| 協助萬里社區發展協會辦理元宵燈謎晚會 | 新北市萬里區萬里社區發展協會 | 30,000 | 108.06 |
| 協助萬里區長春會辦理108年老人境外觀摩公益活動 | 新北市萬里區長春會 | 30,000 | 108.06 |
| 協助萬里區龜吼社區辦理108年歡慶元宵關懷弱勢家庭活動 | 新北市萬里區龜吼社區發展協會 | 30,000 | 108.06 |
| 協助萬里區老人會辦理108年新春北海岸進香活動 | 新北市萬里區老人會 | 27,516 | 108.06 |
| 協助萬里青溪婦女協會辦理關懷弱勢環保節能新春感恩晚會活動 | 新北市萬里青溪婦女協會 | 30,000 | 108.06 |
| 協助萬里區教育志工協會辦理傳統民俗教育推廣暨社會福利宣導活動 | 新北萬里區教育志工協會 | 30,000 | 108.06 |
| 協助萬里區婦女會辦理歲末新春感恩關懷暨冬令用電防災活動 | 新北萬里區婦女會 | 30,000 | 108.06 |
| 新北市石門區老梅社區發展協會辦理社區成長教室插花研習暨核能安全宣導 | 新北市石門區老梅社區發展協會 | 50,000 | 108.06 |
| 補助金門縣金沙鎮西園后珩社區發展協會辦理「108年端午節聯誼」活動經費。 | 金門縣金沙鎮西園后珩社區發展協會 | 10,000 | 108.07 |
| 補助金門縣金沙鎮忠孝新村社區發展協會辦理「2019慶祝母親節~愛您久久樂活走秀:愛說出來、走出 | 金門縣金沙鎮忠孝新村社區發展協會 | 10,000 | 108.07 |
| 補助金門縣金沙鎮官澳社區發展協會辦理108年度「粽香包幸福、溫馨迎端午」活動經費。 | 金門縣金沙鎮官澳社區發展協會 | 10,000 | 108.07 |
| 補助中華民國金門西園旅台公共事務協會辦理「108年友會參訪暨生態保育觀摩」活動經費。 | 中華民國金門西園旅台公共事務協會 | 30,000 | 108.06 |
| 臺東縣大武鄉呂O仁等5人急難救助款 | 臺東縣民 | 25,000 | 108.01 |
| 臺東縣達仁鄉尤O順等12人急難救助款 | 臺東縣民 | 60,000 | 108.01 |
| 蘭嶼睦鄰-施O倫等(1月份急難救助及生活貧困慰助共86人次) | 蘭嶼鄉民 | 249,810 | 108.01 |
| 聖誕佳節致贈蘭嶼地區部落教會糖果餅乾 | 蘭嶼地區部落教會 | 49,284 | 108.01 |
| 補助臺東縣成功鎮公所辦理臺東縣成功鎮2018聯合豐年祭暨第三屆阿美族親善大使選拔 | 臺東縣成功鎮公所 | 50,000 | 108.01 |
| 107年度蘭嶼獨居老人暨弱勢關懷計畫用慰問品-棉被組 | 蘭嶼鄉民 | 316,680 | 108.02 |
| 蘭嶼睦鄰-郭O賢等(2月份急難救助及生活貧困慰助共34人次) | 蘭嶼鄉民 | 90,604 | 108.02 |
| 新北市石門區公所柳O玉等12人急難救助案 | 新北市石門區公所 | 24,000 | 108.02 |
| 低放貯存場「雅美族織布公益研習計畫」睦鄰補助款 | 臺東縣蘭嶼鄉朗島國民小學 | 18,825 | 108.02 |
| 新北市三芝區農會辦理108年農民節活動暨優良農民表揚大會 | 新北市三芝區農會 | 90,000 | 108.02 |
| 補助金門縣金湖鎮下莊社區發展協會辦理108年度元宵節「張燈結綵慶元宵」活動經費。 | 金門縣金湖鎮下莊社區發展協會 | 10,000 | 108.03 |
| 方O英、田O行急難救助 | 臺東縣民 | 10,000 | 108.03 |
| 蘭嶼睦鄰-董O苓等(3月份急難救助及生活貧困慰助共86人次) | 蘭嶼鄉民 | 252,240 | 108.03 |
| 獨居老人志工服務董修廉屋頂簡易修繕-建材 | 獨居老人 | 4,400 | 108.03 |
| 補助金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會辦理「蒸年糕,迎新春」活動經費。 | 金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會 | 10,000 | 108.03 |
| 補助社團法人金門縣身心障礙福利協進會辦理「歲末感恩聯誼會」活動經費。 | 社團法人金門縣身心障礙福利協進會 | 10,000 | 108.03 |
| 補助臺東縣關山鎮公所辦理「客家醃漬文化-全民拔蘿蔔活動暨客家歌謠舞表演」暨低放業務宣導 | 臺東縣關山鎮公所 | 50,000 | 108.03 |
| 新北市石門區公所簡O宏等11人急難救助案 | 新北市石門區公所 | 22,000 | 108.03 |
| 新北市石門區石門社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導 | 新北市石門區石門社區發展協會 | 50,000 | 108.03 |
| 新北市石門區茂林社區發展協會辦理防災安全暨用過核燃料乾式貯存設施宣導 | 新北市石門區茂林社區發展協會 | 50,000 | 108.03 |
| 新北市石門區富基社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區富基社區發展協會 | 40,000 | 108.03 |
| 補助新北市石門區德茂社區發展協會辦理社區成長教室插花研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 40,000 | 108.03 |
| 補助新北市石門區德茂社區發展協會辦理美麗人生健康講座暨用過核燃料乾式貯存設施宣導 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 40,000 | 108.03 |
| 補助新北市石門區德茂社區發展協會辦理祈福祭煞送外法會暨海域安全防災宣導 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 30,000 | 108.03 |
| 補助新北市石門區農會辦理108年度農民節慶祝大會暨農特產品推廣活動 | 新北市石門區農會 | 100,000 | 108.03 |
| 補助臺東縣藝術人文教育發展協會辦理2019利卡夢梅之宴音樂祭-GAYA戶外音樂會暨低放業務宣導 | 臺東縣藝術人文教育發展協會 | 50,000 | 108.04 |
| 補助金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會辦理「108年元宵節聯誼」活動經費。 | 金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會 | 10,000 | 108.04 |
| 補助臺東縣漆彈運動協會辦理2019臺灣福爾摩沙盃國際漆彈公開賽暨低放業務宣導活動作低放說明 | 臺東縣漆彈運動協會 | 50,000 | 108.04 |
| 補助小團體話劇社辦理爆笑歌仔戲「書生美人山大王」演出計劃暨低放業務宣導 | 臺東小團體話劇社 | 50,000 | 108.04 |
| 低放貯存場「108年聖誕節報佳音暨傳唱文化歌謠送愛到部落」睦鄰補助款 | 台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會 | 5,000 | 108.04 |
| 蘭嶼睦鄰-張O英等(4月份急難救助及生活貧困慰助共143人次) | 蘭嶼鄉民 | 366,527 | 108.04 |
| 補助臺東縣達仁鄉公所辦理「108年新春聯誼慶祝活動」暨低放業務宣導 | 臺東縣達仁鄉公所 | 48,373 | 108.04 |
| 補助臺東縣臺東市公所辦理「2019臺東元宵節慶觀光活動」暨低放業務宣導 | 臺東縣臺東市公所 | 50,000 | 108.04 |
| 新北市石門區公所江O等4人急難救助案 | 新北市石門區公所 | 8,000 | 108.04 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 50,000 | 108.04 |
| 補助台東縣總工會辦理「台東縣慶祝108年五一勞動節系列活動暨低放業務宣導」實施低放業務宣導 | 台東縣總工會 | 50,000 | 108.05 |
| 贊助臺東縣達仁鄉新化社區發展協會辦理108年春節聯歡活動作低放溝通說明 | 臺東縣達仁鄉新化社區發展協會 | 20,000 | 108.05 |
| 補助新竹市金門同鄉會辦理「愛在他鄉新春聯誼會」活動經費。 | 新竹市金門同鄉會 | 20,000 | 108.05 |
| 補助台東縣婦女會辦理慶祝108年母親節表揚大會活動Top Women非凡女力作低放溝通說明 | 台東縣婦女會 | 20,000 | 108.05 |
| 贊助臺東縣達仁鄉南田社區發展協會辦理108年達仁鄉行銷農特產品觀光旅遊行程暨南田村音樂聯歡晚會 | 臺東縣達仁鄉南田社區發展協會 | 30,000 | 108.05 |
| 補助台灣金門同鄉會總會辦理「第二屆第二次會員代表大會」活動經費。 | 台灣金門同鄉會總會 | 30,000 | 108.05 |
| 低放貯存場「蘭嶼特產4種稀有蘭花繁殖復育計畫(第一期)」睦鄰補助款 | 財團法人辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會 | 109,036 | 108.05 |
| 蘭嶼睦鄰-張O瑜等(5月份急難救助及生活貧困慰助共95人次) | 蘭嶼鄉民 | 272,425 | 108.05 |
| 補助臺東縣達仁鄉臺坂國民小學辦理「台坂國小107學年度親子運動會」暨低放業務宣導 | 臺東縣達仁鄉臺坂國民小學 | 20,000 | 108.05 |
| 補助臺東縣長濱鄉公所辦理108年度長濱鄉第五屆kakacawan慢速壘球錦標賽實施低放業務宣導 | 臺東縣長濱鄉公所 | 50,000 | 108.05 |
| 新北市石門區公所花O香等4人急難救助款 | 新北市石門區公所 | 8,000 | 108.05 |
| 補助新北市石門區水上救生協會辦理白沙灣水域遊憩中小學救生訓練成果研習會 | 新北市石門區水上救生協會 | 40,000 | 108.05 |
| 新北市石門區老人會辦理老人飲食保健研習暨用電安全宣導活動 | 新北市石門區老人會 | 30,000 | 108.05 |
| 嵩山社區107年度農再成果發表,志工感恩暨核安宣導活動 | 新北市石門區嵩山社區發展協會 | 30,000 | 108.05 |
| 新北市三芝區老人會辦理108年度老人福利研習暨老人安養關懷及宣導用電安全活動補助款 | 新北市三芝區老人會 | 60,000 | 108.05 |
| 新北市石門區草里社區發展協會辦理社區成長教室插花研習暨核能安全宣導 | 新北市石門區草里社區發展協會 | 30,000 | 108.05 |
| 補助台東縣關山鎮里壠社區發展協會辦理108年度慶祝母親節活動-粽子DIY研習活動作低放業務宣導 | 台東縣關山鎮里壠社區發展協會 | 20,000 | 108.06 |
| 補助金門縣金門縣新移民關懷協會辦理108年度「會員大會暨母親節慶祝」活動經費。 | 金門縣新移民關懷協會 | 10,000 | 108.06 |
| 補助正聲廣播股份有限公司辦理108年「我為你歌唱~迴響歲月」六十週年公益演唱會作低放溝通說明 | 正聲廣播股份有限公司臺東廣播電臺 | 50,000 | 108.12 |
| 補助金門縣金湖鎮山外社區發展協會辦理「108年度中秋節社區聯誼」活動經費。 | 金門縣金湖鎮山外社區發展協會 | 10,000 | 108.12 |
| 新北市三芝區農會辦理108年創新農業及茭白筍產銷班暨電力設施安全宣導 | 新北市三芝區農會 | 250,000 | 108.1 |
| 新北市三芝長壽會辦理108年銀髮族飲食保健研習暨用電安全宣導 | 三芝長壽會 | 30,000 | 108.1 |
| 新北市三芝區安康社區發展協會辦理108年度敬老聯誼暨用過核燃料乾式貯存宣導活動 | 三芝區安康社區發展協會 | 25,000 | 108.1 |
| 新北市石門區草里社發展協會辦理境外觀摩研習暨核能安全宣導活動 | 新北市石門區草里社區發展協會 | 40,000 | 108.1 |
| 新北市金山區漁會辦理108年度敬老慶生暨用過核燃料乾式貯存設施興建宣導活動 | 金山區漁會 | 40,000 | 108.1 |
| 新北市三芝區桌球協會辦理108年北海岸桌球錦標賽暨用過核燃料乾式貯存設施宣導 | 三芝區桌球協會 | 30,000 | 108.1 |
| 新北市三芝區教育會辦理108年三芝區資深及優良教師表揚暨核一廠用過核燃料乾式貯存設施興建宣導 | 三芝區教育會 | 30,000 | 108.1 |
| 本公司補助金門縣金湖鎮后園社區發展協會辦理「點亮金湖、看見后園」之代天府廟建醮活動暨低放選址公投說明 | 金門縣金湖鎮后園社區發展協會 | 10,000 | 108.11 |
| 本公司補助臺東縣記者協會辦理「108年度慶祝記者節活動」實施低放業務宣導 | 臺東縣記者協會 | 50,000 | 108.11 |
| 本公司補助金門縣金沙鎮忠孝新村社區發展協會辦理「銀髮金讚~慶祝2019九九重陽敬老聯歡」活動經費。 | 金門縣金沙鎮忠孝新村社區發展協會 | 10,000 | 108.11 |
| 本公司補(捐)助大雅樂舞集辦理108年疼惜咱厝邊-關懷弱勢族群慈善公演活動作低放溝通說明 | 大雅樂舞集 | 50,000 | 108.11 |
| 補助臺東縣私立蘭恩幼兒園辦理107學年度小飛魚遊台灣-親子共遊畢業旅行 | 臺東縣私立蘭恩幼兒園 | 41,574 | 108.11 |
| 補助社團法人臺東縣蘭嶼鄉野銀社區發展協會辦理108年度田園圍籬活動 | 社團法人臺東縣蘭嶼鄉野銀社區發展協會 | 50,000 | 108.11 |
| 補助社團法人臺東縣蘭嶼鄉朗島社區發展協會辦理108年度推展文化藝術活動 | 社團法人臺東縣蘭嶼鄉朗島社區發展協會 | 30,000 | 108.11 |
| 協助大鵬天護宮辦理108年三官大帝聖誕繞境活動 | 大鵬天護宮 | 30,000 | 108.11 |
| 協助聖德宮辦理金包里堡八大庄推動民俗技藝暨三官大帝繞境慶典活動 | 聖德宮 | 30,000 | 108.11 |
| 協助中幅嶺頭福德宮辦理慶讚中元普渡活動 | 中幅嶺頭福德宮 | 20,000 | 108.11 |
| 協助昭靈宮辦理恭祝五顯大帝聖誕活動 | 昭靈宮 | 30,000 | 108.11 |
| 協助萬里區原住民族發展協進會辦理108年度萬里區原住民族歲時祭儀活動 | 新北市萬里區原住民族發展協進會 | 30,000 | 108.11 |
| 協助野柳社區辦理重陽敬老尊賢活動 | 新北市萬里區野柳社區發展協會 | 40,000 | 108.11 |
| 協助北基社區辦理重陽節關懷長者活動 | 新北市萬里區北基社區發展協會 | 30,000 | 108.11 |
| 協助美田社區辦理社會福利服務志工培訓活動 | 新北市金山區美田社區發展協會 | 30,000 | 108.11 |
| 協助金山區老人會辦理參加新北市108年重陽節敬老活動長青趣味運動會 | 新北市金山區老人會 | 30,000 | 108.11 |
| 協助保安宮辦理福德正神聖誕暨中秋節活動 | 保安宮 | 30,000 | 108.11 |
| 協助磺港社區辦理重陽敬老暨流感預防宣導活動 | 新北市金山區磺港社區發展協會 | 30,000 | 108.11 |
| 協助加投社區辦理中秋節關懷獨居老人及身心障礙者晚會活動 | 加投社區發展協會 | 30,000 | 108.11 |
| 協助五南社區辦理重陽節敬老及社會福利宣導活動 | 新北市金山區五南社區發展協會 | 30,000 | 108.11 |
| 協助福德堂辦理恭迎福德正神祈福平安繞境活動 | 福德堂 | 20,000 | 108.11 |
| 蘭嶼睦鄰-黃O彤等(11月份急難救助及生活貧困慰助共21人次) | 蘭嶼鄉民 | 66,541 | 108.11 |
| 辦理107學年度核能後端營運獎助學金 | 石門區、三芝區學生 | 2,666,428 | 108.11 |
| 白沙灣觀航寺辦理入廟安座祈福平安暨用過核燃料乾式貯存設施宣導公益活動 | 白沙灣觀航寺 | 30,000 | 108.11 |
| 白沙灣觀航寺辦理108年度中元普渡活動 | 白沙灣觀航寺 | 30,000 | 108.11 |
| 石門區農會辦理108年度會員健行暨核能用電安全宣導活動 | 新北市石門區農會 | 100,000 | 108.11 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理108年度媽祖遶境祭典活動 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 30,000 | 108.11 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會防災宣導暨用過核燃料乾式貯存設施宣導公益活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 40,000 | 108.11 |
| 石門區新住民關懷協會辦理親子淨山健行暨社會福利宣導公益活動 | 新北市石門區新住民關懷協會 | 30,000 | 108.11 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會辦理108年度媽祖遶境祭典活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 30,000 | 108.11 |
| 新北市石門區石門社區發展協會辦理108年度媽祖遶境祭典活動 | 新北市石門區石門社區發展協會 | 30,000 | 108.11 |
| 新北市石門區婦女會辦理防災暨性別平等宣導 | 新北市石門區婦女會 | 40,000 | 108.11 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理重陽敬老關懷暨用過核燃料乾式貯存設施宣導 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 40,000 | 108.11 |
| 新北市石門區石門社區發展協會辦理重陽敬老關懷暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區石門社區發展協會 | 40,000 | 108.11 |
| 新北市金山區漁會家政班生態休閒教育研習會暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市金山區漁會 | 40,000 | 108.11 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會辦理重陽敬老關懷暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 40,000 | 108.11 |
| 新北市金山區老人會失智症及長期照顧服務宣導健康講座暨社會福利宣導活動 | 新北市金山區老人會 | 30,000 | 108.11 |
| 新北市三芝區體育會健康走起來一騎遊雙灣活動補助款 | 新北市三芝區體育會 | 200,000 | 108.11 |
| 新北市石門區富基社區發展協會辦理重陽敬老關懷暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區富基社區發展協會 | 40,000 | 108.11 |
| 補助新北市石門區老梅社區發展協會辦理重陽敬老暨關懷弱勢及志工表揚活動 | 新北市石門區老梅社區發展協會 | 50,000 | 108.11 |
| 新北市後備指揮部辦理辦理用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市後備指揮部三芝區後備軍人輔導中心 | 20,000 | 108.11 |
| 補助凌虛宮辦理108年慶讚中元普渡祭典活動 | 凌虛宮 | 30,000 | 108.11 |
| 新北市三芝區老人會108年參加長青趣味賽暨用過核燃料乾式貯設施興建宣導活動 | 新北市三芝區老人會 | 25,000 | 108.11 |
| 補助石門洞五龍宮辦理108年中元普渡祭典法會 | 石門洞五龍宮 | 30,000 | 108.11 |
| 新北市石門區老梅里潘高O金,草里里賴O偉乾華里謝O泉,富基里高O雲,連O發,尖鹿里李O義等急難救助款 | 新北市石門區公所 | 12,000 | 108.11 |
| 申請協助「石門里里民江O連、魏O義、簡O祥、朱O成;老梅里里民賴O龍;德茂里里民陳O珠急難救助」案 | 新北市石門區公所 | 12,000 | 108.11 |
| 補助金門縣金沙鎮青嶼社區發展協會辦理108年度「端午傳粽香 關懷我家鄉」端午節聯誼活動經費。依 | 金門縣金沙鎮青嶼社區發展協會 | 10,000 | 108.07 |
| 補助金門縣烈嶼鄉后頭社區發展協會辦理「108年度端午節聯誼」活動經費。 | 金門縣烈嶼鄉后頭社區發展協會 | 10,000 | 108.07 |
| 補助台北市金門同鄉會辦理「第16屆第1次會員大會」活動經費。 | 台北市金門同鄉會 | 30,000 | 108.07 |
| 補助金門縣青年聯合會辦理「108年度兒童課輔學習營」活動經費。 | 金門縣青年聯合會 | 10,000 | 108.12 |
| 補助臺中市浯江金門同鄉會辦理「第十七屆第一次會員大會」活動經費。 | 臺中市浯江金門同鄉會 | 30,000 | 108.12 |
| 補助辦理「2019台東家扶中心50嘉年寒冬送暖暨台電宣導」作低放溝通說明 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台東分事務所 | 50,000 | 108.12 |
| 補助金門縣新二代兩岸交流協會辦理「絲帶工藝繡花」活動經費。 | 金門縣新二代兩岸交流協會 | 10,000 | 108.12 |
| 補助臺東縣蘭嶼鄉體育會辦理參加108年度卑南鄉鄉長盃慢速壘球錦標賽活動 | 臺東縣蘭嶼鄉體育會 | 50,000 | 108.12 |
| 補助財團法人蘭嶼廣播電台辦理第22屆紅頭嶼盃雅美(達悟)族語歌謠比賽 | 財團法人蘭嶼廣播電台 | 100,000 | 108.12 |
| 補助財團法人基督教蘭恩文教基金會辦理蘭島語續 海好有你藝術祭 | 財團法人基督教蘭恩文教基金會 | 30,000 | 108.12 |
| 補助台東縣蘭嶼天主教文化研究發展協會辦理108年度達悟族傳統技藝文化復振計畫-織布活動 | 台東縣蘭嶼天主教文化研究發展協會 | 50,000 | 108.12 |
| 補助財團法人辜嚴倬雲保種暨環境保護發展基金會辦理蘭嶼產4種稀有蘭花繁殖復育計畫第二期計畫 | 財團法人辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會 | 880,000 | 108.12 |
| 頂社保民宮信徒觀摩研習活動 | 頂社保民宮 | 30,000 | 108.12 |
| 協助中幅社區辦理歡樂泡菜捏捏樂活動 | 新北市萬里區中幅社區發展協會 | 30,000 | 108.12 |
| 協助萬里里成功新邨福德宮辦理108年廟會民俗活動 | 萬里里成功新邨福德宮 | 30,000 | 108.12 |
| 協助清泉社區辦理關懷長者暨社會福利宣導活動 | 新北市金山區清泉社區發展協會 | 30,000 | 108.12 |
| 協助金山區早覺會辦理環境綠美化教育研習活動 | 新北市金山區早覺會 | 30,000 | 108.12 |
| 協助兩西社區辦理108年關懷新住民照顧弱勢家庭暨核安宣導活動 | 新北市金山區兩西社區發展協會 | 30,000 | 108.12 |
| 協助加投社區辦理社區深根文化研習活動 | 加投社區發展協會 | 30,000 | 108.12 |
| 協助美田社區辦理流感預防宣導活動 | 新北市金山區美田社區發展協會 | 30,000 | 108.12 |
| 協助中幅社區辦理冬至黃金圓暖暖慶團圓活動 | 新北市萬里區中幅社區發展協會 | 30,000 | 108.12 |
| 協助萬里區老人會辦理老人會幹部研習活動 | 新北市萬里區老人會 | 30,000 | 108.12 |
| 協助金山區羽球協會辦理北海岸敦親睦鄰杯羽球賽 | 新北市金山區羽球協會 | 27,457 | 108.12 |
| 新北市石門區老梅社區發展協會境外觀摩研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區老梅社區發展協會 | 40,000 | 108.12 |
| 新北市三芝區公所辦理2019新北市茭白筍推廣(三芝區)活動 | 新北市三芝區公所 | 500,000 | 108.12 |
| 新北市三芝區新庄,茂長,橫山,及圓山等4里核安防災宣導活動補助款 | 新北市三芝區公所 | 240,000 | 108.12 |
| 新北市石門區婦女會愛心關懷,性平暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區婦女會 | 40,000 | 108.12 |
| 補助金門縣金城鎮金門城社區發展協會辦理108年端午節「親子包粽子、社區做環保」活動經費。 | 金門縣金城鎮金門城社區發展協會 | 10,000 | 108.07 |
| 石門洞五龍宮辦理天和端午聖誕蟠桃大會 | 石門洞五龍宮 | 30,000 | 108.09 |
| 新北市三芝區共榮社區發展協會辦理社區安全暨綠色電力宣導活動 | 新北市三芝區共榮社區發展協會 | 30,000 | 108.09 |
| 新北市三芝區福惠宮辦理108年度為民祈福法會暨用過核燃料乾式貯存宣導活動 | 新北市三芝區福惠宮 | 30,000 | 108.09 |
| 補助新北市石門區農會辦理108年度休閒農遊元素產業觀摩研習暨用過核燃料乾式貯存宣導活動 | 新北市石門區農會 | 40,000 | 108.09 |
