各地方政府回饋金執行及查核情形| 單位 | 資訊公告網址 | 查核紀錄表 | ||
| 新北市政府 | 連結 | 111 106 103 | ||
| 石門區公所 | 連結 | 111 106 103 | ||
| 三芝區公所 | 連結 | 111 106 103 | ||
| 金山區公所 | 連結 | 111 106 103 | ||
| 萬里區公所 | 連結 | 111 106 103 | ||
| 屏東縣政府 | 連結 | 111 110 110 108 105 | ||
| 恆春鎮公所 | 連結 | 114 111 110 108 105 | ||
| 車城鄉公所 | 連結 | 114 111 110 108 105 | ||
| 滿州鄉公所 | 連結 | 114 111 110 107 105 | ||
| 牡丹鄉公所 | 連結 | 111 110 107 105 103 | ||
| 台東縣政府 | 連結 | 111 110 109 107 103 | ||
| 蘭嶼鄉公所 | 連結 | 114 106 105 |
網站地圖